
🏀Panini·2024-25
Panini Flawless Basketball
Released September 26, 20250 base cards0 parallels / card70 subsets
Shop boxes on eBay ↗Base All-Stars Gems
20 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 121 | | Boston Celtics | |
| 122 | | New York Knicks | |
| 123 | | Oklahoma City Thunder | |
| 124 | | Denver Nuggets | |
| 125 | | Cleveland Cavaliers | |
| 126 | | Dallas Mavericks | |
| 127 | | Los Angeles Clippers | |
| 128 | | Boston Celtics | |
| 129 | | Atlanta Hawks | |
| 130 | | Golden State Warriors | |
| 131 | | Phoenix Suns | |
| 132 | | Minnesota Timberwolves | |
| 133 | | Milwaukee Bucks | |
| 134 | | New York Knicks | |
| 135 | | San Antonio Spurs | |
| 136 | | Detroit Pistons | |
| 137 | | Oklahoma City Thunder | |
| 138 | | Los Angeles Lakers | |
| 139 | | Milwaukee Bucks | |
| 140 | | Los Angeles Lakers | |
Base Flawless Finales Gems
5 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 96 | | San Antonio Spurs | |
| 97 | | Miami Heat | |
| 98 | | Dallas Mavericks | |
| 99 | | Chicago Bulls | |
| 100 | | Philadelphia 76ers | |
Base Flawless Championships Gems
10 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 171 | | Los Angeles Lakers | |
| 172 | | Miami Heat | |
| 173 | | Denver Nuggets | |
| 174 | | Boston Celtics | |
| 175 | | Milwaukee Bucks | |
| 176 | | San Antonio Spurs | |
| 177 | | Houston Rockets | |
| 178 | | Golden State Warriors | |
| 179 | | Detroit Pistons | |
| 180 | | Miami Heat | |
Base Flawless Firsts Gems
15 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 141 | | San Antonio Spurs | |
| 142 | | Dallas Mavericks | |
| 143 | | Boston Celtics | |
| 144 | | Milwaukee Bucks | |
| 145 | | Denver Nuggets | |
| 146 | | Boston Celtics | |
| 147 | | Los Angeles Lakers | |
| 148 | | Golden State Warriors | |
| 149 | | Minnesota Timberwolves | |
| 150 | | Milwaukee Bucks | |
| 151 | | Oklahoma City Thunder | |
| 152 | | Oklahoma City Thunder | |
| 153 | | Chicago Bulls | |
| 154 | | Minnesota Timberwolves | |
| 155 | | Dallas Mavericks | |
Base All-NBA Gems
20 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 181 | | Milwaukee Bucks | |
| 182 | | Los Angeles Lakers | |
| 183 | | Oklahoma City Thunder | |
| 184 | | Denver Nuggets | |
| 185 | | Boston Celtics | |
| 186 | | Dallas Mavericks | |
| 187 | | New York Knicks | |
| 188 | | Phoenix Suns | |
| 189 | | Minnesota Timberwolves | |
| 190 | | Golden State Warriors | |
| 191 | | Phoenix Suns | |
| 192 | | Los Angeles Lakers | |
| 193 | | Boston Celtics | |
| 194 | | Cleveland Cavaliers | |
| 195 | | Memphis Grizzlies | |
| 196 | | Atlanta Hawks | |
| 197 | | San Antonio Spurs | |
| 198 | | Los Angeles Lakers | |
| 199 | | Dallas Mavericks | |
| 200 | | Chicago Bulls | |
Base Flawless Leaders Gems
15 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 156 | | Los Angeles Lakers | |
| 157 | | Golden State Warriors | |
| 158 | | Milwaukee Bucks | |
| 159 | | Atlanta Hawks | |
| 160 | | Denver Nuggets | |
| 161 | | Oklahoma City Thunder | |
| 162 | | Houston Rockets | |
| 163 | | Portland Trail Blazers | |
| 164 | | Los Angeles Lakers | |
| 165 | | Boston Celtics | |
| 166 | | Dallas Mavericks | |
| 167 | | Toronto Raptors | |
| 168 | | San Antonio Spurs | |
| 169 | | Minnesota Timberwolves | |
| 170 | | Los Angeles Lakers | |
Base Legends Gems
20 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 101 | | Seattle Supersonics | |
| 102 | | Houston Rockets | |
| 103 | | Denver Nuggets | |
| 104 | | Toronto Raptors | |
| 105 | | Philadelphia 76ers | |
| 106 | | Los Angeles Lakers | |
| 107 | | New York Knicks | |
| 108 | | Boston Celtics | |
| 109 | | Phoenix Suns | |
| 110 | | Dallas Mavericks | |
| 111 | | Los Angeles Lakers | |
| 112 | | Utah Jazz | |
| 113 | | Boston Celtics | |
| 114 | | Philadelphia 76ers | |
| 115 | | Chicago Bulls | |
| 116 | | Miami Heat | |
| 117 | | Chicago Bulls | |
| 118 | | San Antonio Spurs | |
| 119 | | Houston Rockets | |
| 120 | | Los Angeles Lakers | |
Base Gems
95 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Minnesota Timberwolves | |
| 2 | | Houston Rockets | |
| 3 | | Los Angeles Lakers | |
| 4 | | New York Knicks | |
| 5 | | Phoenix Suns | |
| 6 | | Los Angeles Clippers | |
| 7 | | New York Knicks | |
| 8 | | Atlanta Hawks | |
| 9 | | Sacramento Kings | |
| 10 | | Orlando Magic | |
| 11 | | Boston Celtics | |
| 12 | | Indiana Pacers | |
| 13 | | Memphis Grizzlies | |
| 14 | | Oklahoma City Thunder | |
| 15 | | San Antonio Spurs | |
| 16 | | Golden State Warriors | |
| 17 | | Miami Heat | |
| 18 | | Brooklyn Nets | |
| 19 | | Philadelphia 76ers | |
| 20 | | San Antonio Spurs | |
| 21 | | Memphis Grizzlies | |
| 22 | | Milwaukee Bucks | |
| 23 | | Cleveland Cavaliers | |
| 24 | | Dallas Mavericks | |
| 25 | | New Orleans Pelicans | |
| 26 | | New Orleans Pelicans | |
| 27 | | Milwaukee Bucks | |
| 28 | | Dallas Mavericks | |
| 29 | | Charlotte Hornets | |
| 30 | | Denver Nuggets | |
| 31 | | Sacramento Kings | |
| 32 | | Phoenix Suns | |
| 33 | | Oklahoma City Thunder | |
| 34 | | Sacramento Kings | |
| 35 | | Portland Trail Blazers | |
| 36 | | Indiana Pacers | |
| 37 | | Charlotte Hornets | |
| 38 | | Dallas Mavericks | |
| 39 | | Los Angeles Lakers | |
| 40 | | Denver Nuggets | |
| 41 | | Washington Wizards | |
| 42 | | New York Knicks | |
| 43 | | Minnesota Timberwolves | |
| 44 | | Brooklyn Nets | |
| 45 | | Philadelphia 76ers | |
| 46 | | Chicago Bulls | |
| 47 | | Oklahoma City Thunder | |
| 48 | | Philadelphia 76ers | |
| 49 | | Golden State Warriors | |
| 50 | | Miami Heat | |
| 51 | | Houston Rockets | |
| 52 | | Houston Rockets | |
| 53 | | Toronto Raptors | |
| 54 | | Detroit Pistons | |
| 55 | | Denver Nuggets | |
| 56 | | Cleveland Cavaliers | |
| 57 | | Utah Jazz | |
| 58 | | Los Angeles Clippers | |
| 59 | | Los Angeles Lakers | |
| 60 | | Boston Celtics | |
| 61 | | Toronto Raptors | |
| 62 | | Memphis Grizzlies | |
| 63 | | Utah Jazz | |
| 64 | | Atlanta Hawks | |
| 65 | | Los Angeles Lakers | |
| 66 | | New Orleans Pelicans | |
| 67 | | Utah Jazz | |
| 68 | | Oklahoma City Thunder | |
| 69 | | Memphis Grizzlies | |
| 70 | | Houston Rockets | |
| 71 | | Memphis Grizzlies | |
| 72 | | Toronto Raptors | |
| 73 | | Toronto Raptors | |
| 74 | | Washington Wizards | |
| 75 | | Oklahoma City Thunder | |
| 76 | | Los Angeles Lakers | |
| 77 | | Minnesota Timberwolves | |
| 78 | | Cleveland Cavaliers | |
| 79 | | Charlotte Hornets | |
| 80 | | Washington Wizards | |
| 81 | | Portland Trail Blazers | |
| 82 | | Minnesota Timberwolves | |
| 83 | | Philadelphia 76ers | |
| 84 | | Orlando Magic | |
| 85 | | New Orleans Pelicans | |
| 86 | | Washington Wizards | |
| 87 | | Miami Heat | |
| 88 | | Sacramento Kings | |
| 89 | | Phoenix Suns | |
| 90 | | San Antonio Spurs | |
| 91 | | Brooklyn Nets | |
| 92 | | Washington Wizards | |
| 93 | | Utah Jazz | |
| 94 | | Detroit Pistons | |
| 95 | | Chicago Bulls | |
Legendary Scripts
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Boston Celtics | |
| 2 | | Golden State Warriors | |
| 4 | | Golden State Warriors | |
| 5 | | Los Angeles Lakers | |
| 6 | | Indiana Pacers | |
| 7 | | Phoenix Suns | |
| 10 | | Houston Rockets | |
| 11 | | Detroit Pistons | |
| 12 | | Memphis Grizzlies | |
| 13 | | Golden State Warriors | |
| 14 | | Utah Jazz | |
| 15 | | Detroit Pistons | |
| 16 | | Dallas Mavericks | |
| 17 | | New Jersey Nets | |
| 18 | | Chicago Bulls | |
| 19 | | Atlanta Hawks | |
| 20 | | Houston Rockets | |
| 21 | | Denver Nuggets | |
| 22 | | New York Knicks | |
| 23 | | Los Angeles Lakers | |
| 24 | | Indiana Pacers | |
| 25 | | Seattle Supersonics | |
| 26 | | Minnesota Timberwolves | |
| 28 | | San Antonio Spurs | |
| 29 | | Charlotte Hornets | |
| 30 | | Utah Jazz | |
| 31 | | Portland Trail Blazers | |
| 32 | | Golden State Warriors | |
| 34 | | Detroit Pistons | |
| 35 | | Golden State Warriors | |
| 37 | | Boston Celtics | |
| 38 | | Miami Heat | |
| 39 | | New Jersey Nets | |
| 42 | | Detroit Pistons | |
| 43 | | San Antonio Spurs | |
| 44 | | Utah Jazz | |
| 47 | | Dallas Mavericks | |
| 48 | | Philadelphia 76ers | |
| 49 | | Boston Celtics | |
| 50 | | Los Angeles Lakers | |
Logoman
149 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Los Angeles Lakers | |
| 2 | | Sacramento Kings | |
| 3 | | Indiana Pacers | |
| 4 | | Atlanta Hawks | |
| 5 | | Detroit Pistons | |
| 6 | | Charlotte Hornets | |
| 7 | | Detroit Pistons | |
| 8 | | Oklahoma City Thunder | |
| 9 | | Los Angeles Lakers | |
| 10 | | Portland Trail Blazers | |
| 11 | | Miami Heat | |
| 12 | | Boston Celtics | |
| 13 | | Minnesota Timberwolves | |
| 14 | | New Orleans Pelicans | |
| 15 | | Orlando Magic | |
| 16 | | Los Angeles Lakers | |
| 17 | | San Antonio Spurs | |
| 19 | | Washington Wizards | |
| 20 | | Minnesota Timberwolves | |
| 21 | | Charlotte Hornets | |
| 22 | | Miami Heat | |
| 23 | | Boston Celtics | |
| 24 | | Dallas Mavericks | |
| 25 | | Los Angeles Clippers | |
| 26 | | Philadelphia 76ers | |
| 27 | | Phoenix Suns | |
| 28 | | Boston Celtics | |
| 29 | | Cleveland Cavaliers | |
| 30 | | Utah Jazz | |
| 31 | | Cleveland Cavaliers | |
| 32 | | Golden State Warriors | |
| 33 | | Atlanta Hawks | |
| 34 | | Atlanta Hawks | |
| 35 | | Boston Celtics | |
| 36 | | Charlotte Hornets | |
| 37 | | Cleveland Cavaliers | |
| 38 | | Indiana Pacers | |
| 39 | | Los Angeles Clippers | |
| 40 | | Milwaukee Bucks | |
| 41 | | Minnesota Timberwolves | |
| 42 | | New Orleans Pelicans | |
| 43 | | New York Knicks | |
| 44 | | New York Knicks | |
| 45 | | Oklahoma City Thunder | |
| 46 | | Philadelphia 76ers | |
| 47 | | Toronto Raptors | |
| 48 | | Utah Jazz | |
| 49 | | Washington Wizards | |
| 50 | | Washington Wizards | |
| 51 | | Phoenix Suns | |
| 52 | | Phoenix Suns | |
| 53 | | Brooklyn Nets | |
| 54 | | San Antonio Spurs | |
| 55 | | Chicago Bulls | |
| 56 | | Orlando Magic | |
| 57 | | Minnesota Timberwolves | |
| 58 | | Washington Wizards | |
| 59 | | New Orleans Pelicans | |
| 60 | | Milwaukee Bucks | |
| 61 | | Sacramento Kings | |
| 62 | | Brooklyn Nets | |
| 63 | | Chicago Bulls | |
| 64 | | New York Knicks | |
| 65 | | Oklahoma City Thunder | |
| 66 | | Los Angeles Clippers | |
| 67 | | Denver Nuggets | |
| 68 | | Los Angeles Lakers | |
| 69 | | Portland Trail Blazers | |
| 70 | | Denver Nuggets | |
| 71 | | Houston Rockets | |
| 72 | | Miami Heat | |
| 73 | | Miami Heat | |
| 74 | | Utah Jazz | |
| 75 | | Golden State Warriors | |
| 76 | | Indiana Pacers | |
| 77 | | Portland Trail Blazers | |
| 78 | | Los Angeles Clippers | |
| 79 | | Minnesota Timberwolves | |
| 80 | | New Orleans Pelicans | |
| 81 | | Brooklyn Nets | |
| 82 | | Chicago Bulls | |
| 83 | | Boston Celtics | |
| 84 | | San Antonio Spurs | |
| 85 | | Cleveland Cavaliers | |
| 86 | | Oklahoma City Thunder | |
| 87 | | Orlando Magic | |
| 88 | | Houston Rockets | |
| 89 | | Dallas Mavericks | |
| 90 | | Sacramento Kings | |
| 91 | | Dallas Mavericks | |
| 92 | | Dallas Mavericks | |
| 93 | | New Orleans Pelicans | |
| 94 | | Golden State Warriors | |
| 95 | | Seattle Supersonics | |
| 96 | | Dallas Mavericks | |
| 97 | | Memphis Grizzlies | |
| 98 | | Phoenix Suns | |
| 99 | | Minnesota Timberwolves | |
| 100 | | Detroit Pistons | |
| 101 | | Utah Jazz | |
| 102 | | Dallas Mavericks | |
| 103 | | Dallas Mavericks | |
| 104 | | San Antonio Spurs | |
| 105 | | Orlando Magic | |
| 106 | | Indiana Pacers | |
| 107 | | Detroit Pistons | |
| 108 | | Dallas Mavericks | |
| 109 | | Minnesota Timberwolves | |
| 110 | | Milwaukee Bucks | |
| 111 | | Houston Rockets | |
| 112 | | Cleveland Cavaliers | |
| 113 | | Brooklyn Nets | |
| 114 | | Phoenix Suns | |
| 115 | | Los Angeles Lakers | |
| 116 | | Portland Trail Blazers | |
| 117 | | Atlanta Hawks | |
| 118 | | Memphis Grizzlies | |
| 119 | | Los Angeles Clippers | |
| 120 | | New York Knicks | |
| 121 | | Toronto Raptors | |
| 122 | | Utah Jazz | |
| 123 | | Boston Celtics | |
| 124 | | Washington Wizards | |
| 125 | | Los Angeles Clippers | |
| 126 | | New York Knicks | |
| 127 | | Utah Jazz | |
| 128 | | Los Angeles Lakers | |
| 129 | | Philadelphia 76ers | |
| 130 | | Utah Jazz | |
| 131 | | Los Angeles Clippers | |
| 132 | | Miami Heat | |
| 133 | | Los Angeles Lakers | |
| 134 | | New York Knicks | |
| 135 | | Los Angeles Clippers | |
| 136 | | New Orleans Pelicans | |
| 137 | | New York Knicks | |
| 138 | | Golden State Warriors | |
| 139 | | Charlotte Hornets | |
| 140 | | Memphis Grizzlies | |
| 141 | | Indiana Pacers | |
| 142 | | Atlanta Hawks | |
| 143 | | Houston Rockets | |
| 144 | | Miami Heat | |
| 145 | | Milwaukee Bucks | |
| 146 | | Memphis Grizzlies | |
| 147 | | Toronto Raptors | |
| 148 | | Sacramento Kings | |
| 149 | | Oklahoma City Thunder | |
| 150 | | Sacramento Kings | |
Mastercraft
15 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | San Antonio Spurs | |
| 2 | | Los Angeles Lakers | |
| 3 | | Phoenix Suns | |
| 4 | | Boston Celtics | |
| 5 | | Golden State Warriors | |
| 6 | | Oklahoma City Thunder | |
| 7 | | Minnesota Timberwolves | |
| 8 | | Philadelphia 76ers | |
| 9 | | Miami Heat | |
| 10 | | San Antonio Spurs | |
| 11 | | Detroit Pistons | |
| 12 | | Boston Celtics | |
| 13 | | Los Angeles Lakers | |
| 14 | | Los Angeles Lakers | |
| 15 | | Atlanta Hawks | |
Star Swatch Signatures
18 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Milwaukee Bucks | |
| 2 | | Los Angeles Lakers | |
| 4 | | Oklahoma City Thunder | |
| 5 | | Golden State Warriors | |
| 6 | | Milwaukee Bucks | |
| 7 | | Memphis Grizzlies | |
| 8 | | Atlanta Hawks | |
| 9 | | Cleveland Cavaliers | |
| 10 | | Minnesota Timberwolves | |
| 11 | | Indiana Pacers | |
| 12 | | Philadelphia 76ers | |
| 13 | | Los Angeles Clippers | |
| 14 | | Philadelphia 76ers | |
| 15 | | Orlando Magic | |
| 16 | | Dallas Mavericks | |
| 17 | | New York Knicks | |
| 18 | | Detroit Pistons | |
| 19 | | Dallas Mavericks | |
Signature Prime Materials
31 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Memphis Grizzlies | |
| 2 | | Golden State Warriors | |
| 3 | | Detroit Pistons | |
| 4 | | Cleveland Cavaliers | |
| 5 | | Atlanta Hawks | |
| 6 | | New York Knicks | |
| 7 | | Houston Rockets | |
| 8 | | Toronto Raptors | |
| 9 | | Minnesota Timberwolves | |
| 10 | | Indiana Pacers | |
| 11 | | Chicago Bulls | |
| 12 | | Sacramento Kings | |
| 14 | | Philadelphia 76ers | |
| 15 | | San Antonio Spurs | |
| 16 | | Houston Rockets | |
| 17 | | Washington Wizards | |
| 19 | | Los Angeles Lakers | |
| 21 | | Houston Rockets | |
| 23 | | New Orleans Pelicans | |
| 24 | | Orlando Magic | |
| 25 | | Toronto Raptors | |
| 27 | | Chicago Bulls | |
| 29 | | Portland Trail Blazers | |
| 31 | | Los Angeles Lakers | |
| 32 | | Sacramento Kings | |
| 34 | | Atlanta Hawks | |
| 36 | | Milwaukee Bucks | |
| 37 | | Boston Celtics | |
| 38 | | Memphis Grizzlies | |
| 39 | | Toronto Raptors | |
| 40 | | New York Knicks | |
Progressions Signatures
14 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Memphis Grizzlies/Los Angeles Lakers | |
| 3 | | Portland Trail Blazers/Milwaukee Bucks | |
| 5 | | New Orleans Pelicans/Los Angeles Lakers | |
| 6 | | Golden State Warriors/Dallas Mavericks | |
| 8 | | Utah Jazz/Cleveland Cavaliers | |
| 9 | | Indiana Pacers/Philadelphia 76ers | |
| 10 | | Minnesota Timberwolves/New York Knicks | |
| 11 | | Sacramento Kings/Indiana Pacers | |
| 13 | | Charlotte Hornets/Miami Heat | |
| 16 | | Toronto Raptors/Houston Rockets | |
| 17 | | Los Angeles Lakers/Chicago Bulls | |
| 18 | | Minnesota Timberwolves/Sacramento Kings | |
| 19 | | Golden State Warriors/Toronto Raptors | |
| 20 | | Dallas Mavericks/New York Knicks | |
Draft Gem Signatures
31 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Los Angeles Lakers | |
| 2 | | Memphis Grizzlies | |
| 3 | | Washington Wizards | |
| 4 | | Minnesota Timberwolves | |
| 5 | | Toronto Raptors | |
| 6 | | New Orleans Pelicans | |
| 7 | | Phoenix Suns | |
| 8 | | Toronto Raptors | |
| 9 | | Oklahoma City Thunder | |
| 10 | | New Orleans Pelicans | |
| 12 | | Memphis Grizzlies | |
| 13 | | Golden State Warriors | |
| 14 | | Boston Celtics | |
| 15 | | Houston Rockets | |
| 16 | | Los Angeles Clippers | |
| 17 | | Toronto Raptors | |
| 18 | | Orlando Magic | |
| 19 | | Toronto Raptors | |
| 21 | | Atlanta Hawks | |
| 23 | | Phoenix Suns | |
| 24 | | Chicago Bulls | |
| 27 | | Minnesota Timberwolves | |
| 28 | | Oklahoma City Thunder | |
| 30 | | Orlando Magic | |
| 31 | | Houston Rockets | |
| 34 | | Cleveland Cavaliers | |
| 35 | | Houston Rockets | |
| 36 | | Utah Jazz | |
| 37 | | New Jersey Nets | |
| 38 | | Houston Rockets | |
| 39 | | Charlotte Hornets | |
Dual Brand Logos
5 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Cleveland Cavaliers/San Antonio Spurs | |
| 2 | | Dallas Mavericks | |
| 3 | | Golden State Warriors/Los Angeles Lakers | |
| 4 | | San Antonio Spurs/Milwaukee Bucks | |
| 5 | | Los Angeles Lakers | |
Dual Championship Tags
9 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Cleveland Cavaliers | |
| 2 | | Boston Celtics | |
| 3 | | Golden State Warriors | |
| 4 | | Golden State Warriors | |
| 5 | | Milwaukee Bucks | |
| 6 | | Dallas Mavericks | |
| 7 | | Cleveland Cavaliers/Golden State Warriors | |
| 8 | | Los Angeles Lakers/San Antonio Spurs | |
| 10 | | Los Angeles Lakers | |
Dual Logoman
35 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Los Angeles Lakers | |
| 2 | | Los Angeles Lakers | |
| 3 | | Dallas Mavericks | |
| 4 | | Detroit Pistons | |
| 5 | | Oklahoma City Thunder | |
| 6 | | Minnesota Timberwolves/Dallas Mavericks | |
| 7 | | Orlando Magic | |
| 8 | | Memphis Grizzlies/Portland Trail Blazers | |
| 9 | | Cleveland Cavaliers | |
| 10 | | Cleveland Cavaliers | |
| 11 | | Chicago Bulls | |
| 12 | | Cleveland Cavaliers | |
| 13 | | Memphis Grizzlies | |
| 14 | | Miami Heat | |
| 15 | | Portland Trail Blazers | |
| 16 | | Sacramento Kings | |
| 17 | | Toronto Raptors | |
| 18 | | San Antonio Spurs | |
| 19 | | Oklahoma City Thunder/Utah Jazz | |
| 20 | | Miami Heat | |
| 21 | | Cleveland Cavaliers | |
| 22 | | Minnesota Timberwolves | |
| 23 | | Atlanta Hawks/Washington Wizards | |
| 24 | | Dallas Mavericks | |
| 25 | | Boston Celtics/Los Angeles Clippers | |
| 26 | | Washington Wizards | |
| 27 | | Dallas Mavericks | |
| 28 | | Toronto Raptors | |
| 29 | | Minnesota Timberwolves | |
| 30 | | Minnesota Timberwolves | |
| 31 | | Atlanta Hawks | |
| 32 | | Washington Wizards | |
| 33 | | Los Angeles Lakers | |
| 34 | | Charlotte Hornets | |
| 35 | | San Antonio Spurs/Los Angeles Lakers | |
Triple Logoman
15 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Detroit Pistons/Minnesota Timberwolves/San Antonio Spurs | |
| 2 | | Los Angeles LakersGolden State Warriors | |
| 3 | | Phoenix Suns/Los Angeles Lakers/Golden State Warriors | |
| 4 | | Los Angeles Clippers/Phoenix Suns/Denver Nuggets | |
| 5 | | Chicago Bulls/Los Angeles Lakers/Houston Rockets | |
| 6 | | San Antonio Spurs | |
| 7 | | Atlanta Hawks/Washington Wizards/San Antonio Spurs | |
| 8 | | Milwaukee Bucks/Los Angeles Clippers/Golden State Warriors | |
| 9 | | Memphis Grizzlies | |
| 10 | | Los Angeles Clippers/Atlanta Hawks/Orlando Magic | |
| 11 | | New York Knicks/Boston Celtics/Phoenix Suns | |
| 12 | | Cleveland Cavaliers/Golden State Warriors | |
| 13 | | Detroit Pistons | |
| 14 | | Dallas Mavericks | |
| 15 | | Miami Heat/San Antonio Spurs * | |
Emirates NBA Cup Gems
4 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Milwaukee Bucks | |
| 2 | | Oklahoma City Thunder | |
| 3 | | Atlanta Hawks | |
| 4 | | Houston Rockets | |
Every Player, Every Game
30 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Cleveland Cavaliers | |
| 2 | | Miami Heat | |
| 3 | | New Orleans Pelicans | |
| 4 | | New York Knicks | |
| 5 | | Los Angeles Clippers | |
| 6 | | Dallas Mavericks | |
| 7 | | Orlando Magic | |
| 8 | | Boston Celtics | |
| 9 | | San Antonio Spurs | |
| 10 | | Cleveland Cavaliers | |
| 11 | | Portland Trail Blazers | |
| 12 | | Golden State Warriors | |
| 13 | | Portland Trail Blazers | |
| 14 | | Indiana Pacers | |
| 15 | | Oklahoma City Thunder | |
| 16 | | Golden State Warriors | |
| 17 | | Chicago Bulls | |
| 18 | | San Antonio Spurs | |
| 19 | | Minnesota Timberwolves | |
| 20 | | San Antonio Spurs | |
| 21 | | Chicago Bulls | |
| 22 | | Los Angeles Lakers | |
| 23 | | Houston Rockets | |
| 24 | | Minnesota Timberwolves | |
| 25 | | Dallas Mavericks | |
| 26 | | Sacramento Kings | |
| 27 | | Cleveland Cavaliers | |
| 28 | | Washington Wizards | |
| 29 | | New York Knicks | |
| 30 | | Boston Celtics | |
Excellence Signatures
24 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Boston Celtics | |
| 2 | | New York Knicks | |
| 4 | | Boston Celtics | |
| 6 | | Cleveland Cavaliers | |
| 8 | | Chicago Bulls | |
| 9 | | Philadelphia 76ers | |
| 10 | | Detroit Pistons | |
| 11 | | Boston Celtics | |
| 12 | | Detroit Pistons | |
| 13 | | Indiana Pacers | |
| 15 | | Toronto Raptors | |
| 16 | | Memphis Grizzlies | |
| 17 | | Boston Celtics | |
| 18 | | Golden State Warriors | |
| 22 | | Memphis Grizzlies | |
| 23 | | New Jersey Nets | |
| 24 | | Houston Rockets | |
| 29 | | Chicago Bulls | |
| 30 | | Indiana Pacers | |
| 31 | | Seattle Supersonics | |
| 32 | | Orlando Magic | |
| 33 | | Washington Wizards | |
| 34 | | Oklahoma City Thunder | |
| 35 | | Los Angeles Clippers | |
Finesse Signatures
44 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | New York Knicks | |
| 2 | | Utah Jazz | |
| 3 | | Denver Nuggets | |
| 4 | | Orlando Magic | |
| 5 | | Los Angeles Lakers | |
| 6 | | Washington Wizards | |
| 7 | | Toronto Raptors | |
| 8 | | Houston Rockets | |
| 11 | | Detroit Pistons | |
| 13 | | Portland Trail Blazers | |
| 14 | | Detroit Pistons | |
| 15 | | Chicago Bulls | |
| 16 | | Utah Jazz | |
| 17 | | Charlotte Hornets | |
| 18 | | Golden State Warriors | |
| 20 | | Houston Rockets | |
| 22 | | Philadelphia 76ers | |
| 23 | | New York Knicks | |
| 24 | | Orlando Magic | |
| 25 | | Washington Wizards | |
| 26 | | Dallas Mavericks | |
| 27 | | Detroit Pistons | |
| 28 | | New York Knicks | |
| 29 | | Dallas Mavericks | |
| 30 | | Oklahoma City Thunder | |
| 31 | | Orlando Magic | |
| 32 | | Milwaukee Bucks | |
| 33 | | Boston Celtics | |
| 34 | | Los Angeles Lakers | |
| 35 | | Golden State Warriors | |
| 36 | | Detroit Pistons | |
| 37 | | San Antonio Spurs | |
| 38 | | Utah Jazz | |
| 39 | | New Orleans Hornets | |
| 40 | | Atlanta Hawks | |
| 41 | | Chicago Bulls | |
| 42 | | Seattle Supersonics | |
| 43 | | Golden State Warriors | |
| 44 | | Detroit Pistons | |
| 45 | | Cleveland Cavaliers | |
| 47 | | Detroit Pistons | |
| 48 | | New Orleans Pelicans | |
| 49 | | Utah Jazz | |
| 50 | | Oklahoma City Thunder | |
Flawless Achievements
18 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Chicago Bulls | |
| 2 | | Minnesota Timberwolves | |
| 3 | | Portland Trail Blazers | |
| 5 | | Milwaukee Bucks | |
| 6 | | Milwaukee Bucks | |
| 7 | | Golden State Warriors | |
| 8 | | Minnesota Timberwolves | |
| 9 | | Toronto Raptors | |
| 10 | | San Antonio Spurs | |
| 11 | | Houston Rockets | |
| 12 | | Los Angeles Lakers | |
| 15 | | Detroit Pistons | |
| 18 | | Memphis Grizzlies | |
| 21 | | Minnesota Timberwolves | |
| 22 | | Orlando Magic | |
| 23 | | Houston Rockets | |
| 24 | | San Antonio Spurs | |
| 25 | | Portland Trail Blazers | |
Flawless Fade Signatures
18 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Dallas Mavericks | |
| 2 | | Houston Rockets | |
| 3 | | Houston Rockets | |
| 4 | | Portland Trail Blazers | |
| 5 | | Minnesota Timberwolves | |
| 6 | | Philadelphia 76ers | |
| 7 | | Oklahoma City Thunder | |
| 8 | | Orlando Magic | |
| 10 | | Boston Celtics | |
| 11 | | Dallas Mavericks | |
| 14 | | Atlanta Hawks | |
| 15 | | San Antonio Spurs | |
| 16 | | Boston Celtics | |
| 17 | | Indiana Pacers | |
| 18 | | San Antonio Spurs | |
| 22 | | Portland Trail Blazers | |
| 23 | | Denver Nuggets | |
| 24 | | New York Knicks | |
Flawless Finishes
28 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | New Orleans Pelicans | |
| 2 | | Detroit Pistons | |
| 3 | | Houston Rockets | |
| 4 | | Memphis Grizzlies | |
| 5 | | Dallas Mavericks | |
