
⚽Panini·2024-25
Panini Immaculate Collection
Released September 26, 20250 base cards1 parallels / card46 subsets
Shop boxes on eBay ↗Base
133 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | AC Milan | |
| 3 | | AC Milan | |
| 4 | | AC Milan | |
| 5 | | AC Milan | |
| 6 | | AC Milan | |
| 7 | | Atletico de Madrid | |
| 8 | | Atletico de Madrid | |
| 9 | | Atletico de Madrid | |
| 10 | | Atletico de Madrid | |
| 11 | | Atletico de Madrid | |
| 12 | | Atletico de Madrid | |
| 13 | | FC Barcelona | |
| 14 | | FC Barcelona | |
| 15 | | FC Barcelona | |
| 16 | | FC Barcelona | |
| 17 | | FC Barcelona | |
| 18 | | FC Barcelona | |
| 19 | | FC Internazionale Milano | |
| 20 | | FC Internazionale Milano | |
| 21 | | FC Internazionale Milano | |
| 22 | | FC Internazionale Milano | |
| 23 | | FC Internazionale Milano | |
| 24 | | FC Internazionale Milano | |
| 31 | | Real Madrid | |
| 32 | | Real Madrid | |
| 33 | | Real Madrid | |
| 34 | | Real Madrid | |
| 35 | | Real Madrid | |
| 36 | | Real Madrid | |
| 37 | | SL Benfica | |
| 38 | | SL Benfica | |
| 39 | | SL Benfica | |
| 40 | | SL Benfica | |
| 41 | | SL Benfica | |
| 42 | | SL Benfica | |
| 43 | | Sporting CP | |
| 44 | | Sporting CP | |
| 45 | | Sporting CP | |
| 46 | | Sporting CP | |
| 47 | | Sporting CP | |
| 48 | | Sporting CP | |
| 49 | | Sporting CP | |
| 50 | | Sporting CP | |
| 51 | | Sporting CP | |
| 52 | | Sporting CP | |
| 53 | | Argentina | |
| 54 | | Argentina | |
| 55 | | Argentina | |
| 56 | | Argentina | |
| 57 | | Argentina | |
| 58 | | Argentina | |
| 59 | | Brazil | |
| 60 | | Brazil | |
| 61 | | Brazil | |
| 62 | | Brazil | |
| 63 | | Brazil | |
| 64 | | Brazil | |
| 65 | | Colombia | |
| 66 | | Colombia | |
| 67 | | Colombia | |
| 68 | | Colombia | |
| 69 | | England | |
| 70 | | England | |
| 71 | | England | |
| 72 | | England | |
| 73 | | England | |
| 74 | | England | |
| 75 | | France | |
| 76 | | France | |
| 77 | | France | |
| 78 | | France | |
| 79 | | France | |
| 80 | | France | |
| 81 | | France | |
| 82 | | France | |
| 83 | | France | |
| 84 | | France | |
| 85 | | France | |
| 86 | | France | |
| 87 | | Germany | |
| 88 | | Germany | |
| 89 | | Germany | |
| 90 | | Germany | |
| 91 | | Germany | |
| 92 | | Germany | |
| 93 | | Germany | |
| 94 | | Germany | |
| 95 | | Germany | |
| 96 | | Germany | |
| 97 | | Germany | |
| 98 | | Germany | |
| 99 | | Germany | |
| 100 | | Italy | |
| 101 | | Italy | |
| 102 | | Italy | |
| 103 | | Italy | |
| 104 | | Italy | |
| 105 | | Italy | |
| 106 | | Mexico | |
| 107 | | Mexico | |
| 108 | | Mexico | |
| 109 | | Portugal | |
| 110 | | Portugal | |
| 111 | | Portugal | |
| 112 | | Portugal | |
| 113 | | Portugal | |
| 114 | | Portugal | |
| 115 | | Spain | |
| 116 | | Spain | |
| 117 | | Spain | |
| 118 | | Spain | |
| 119 | | Spain | |
| 120 | | Spain | |
| 121 | | Spain | |
| 122 | | Spain | |
| 123 | | Spain | |
| 124 | | Spain | |
| 125 | | Spain | |
| 126 | | Spain | |
| 127 | | United States | |
| 128 | | United States | |
| 129 | | United States | |
| 130 | | United States | |
| 131 | | United States | |
| 132 | | United States | |
| 133 | | United States (WNT) | |
| 134 | | United States (WNT) | |
| 135 | | United States (WNT) | |
| 136 | | United States (WNT) | |
| 137 | | United States (WNT) | |
| 138 | | United States (WNT) | |
| 150 | | Liverpool FC | |
Base Immaculate Images
24 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 151 | | AC Milan | |
| 152 | | Atletico de Madrid | |
| 153 | | FC Barcelona | |
| 154 | | FC Internazionale Milano | |
| 156 | | Real Madrid | |
| 157 | | Real Madrid | |
| 158 | | Real Madrid | |
| 159 | | Sporting CP | |
| 160 | | Argentina | |
| 161 | | Brazil | |
| 162 | | Colombia | |
| 163 | | France | |
| 164 | | Germany | |
| 165 | | Germany | |
| 166 | | Germany | |
| 167 | | Italy | |
| 168 | | Mexico | |
| 169 | | Portugal | |
| 170 | | Spain | |
| 171 | | Spain | |
| 172 | | United States | |
| 173 | | United States (WNT) | |
| 174 | | United States (WNT) | |
| 175 | | United States (WNT) | |
Brand Logos
16 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 7 | | Atletico de Madrid | |
| 8 | | England | |
| 10 | | Spain | |
| 15 | | Real Madrid | |
| 17 | | Real Madrid | |
| 18 | | FC Internazionale Milano | |
| 19 | | Real Madrid | |
| 20 | | FC Barcelona | |
| 22 | | AC Milan | |
| 32 | | FC Internazionale Milano | |
| 33 | | FC Barcelona | |
| 34 | | AC Milan | |
| 35 | | AC Milan | |
| 38 | | AC Milan | |
Brilliance
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | France | |
| 8 | | Sporting CP | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
| 21 | | Germany | |
Clearly Immaculate Jerseys
36 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | SL Benfica | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
| 21 | | AC Milan | |
| 22 | | Atletico de Madrid | |
| 23 | | FC Barcelona | |
| 24 | | FC Internazionale Milano | |
| 26 | | Real Madrid | |
| 28 | | Sporting CP | |
| 29 | | Argentina | |
| 30 | | Brazil | |
| 31 | | Colombia | |
| 32 | | England | |
| 33 | | France | |
| 34 | | Germany | |
| 35 | | Italy | |
| 36 | | Mexico | |
| 37 | | Portugal | |
| 38 | | Spain | |
| 39 | | United States | |
| 40 | | United States (WNT) | |
Dual Laundry Tags
16 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 3 | | Atletico de Madrid | |
| 4 | | Atletico de Madrid | |
| 5 | | Colombia | |
| 6 | | England | |
| 7 | | FC Internazionale Milano | |
| 8 | | Portugal | |
| 9 | | Portugal | |
| 12 | | United States | |
| 13 | | United States (WNT) | |
| 14 | | United States (WNT) | |
| 15 | | FC Barcelona | |
| 16 | | United States (WNT) | |
| 17 | | Real Madrid | |
| 18 | | England | |
| 19 | | Brazil | |
| 20 | | FC Barcelona | |
Elegant Ink
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 3 | | Atletico de Madrid | |
| 4 | | Brazil | |
| 8 | | England | |
| 9 | | United States (WNT) | |
| 10 | | Liverpool FC | |
| 11 | | United States | |
| 13 | | United States (WNT) | |
| 14 | | FC Internazionale Milano | |
| 16 | | Italy | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Liverpool FC | |
| 19 | | AC Milan | |
| 20 | | FC Barcelona | |
| 21 | | Mexico | |
| 23 | | AC Milan | |
| 24 | | Italy | |
| 25 | | Germany | |
| 27 | | Germany | |
| 28 | | Italy | |
| 29 | | FC Internazionale Milano | |
Boot Signatures
11 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | United States | |
| 3 | | France | |
| 4 | | Sporting CP | |
| 5 | | United States | |
| 6 | | Italy | |
| 8 | | England | |
| 9 | | FC Barcelona | |
| 11 | | Juventus | |
| 15 | | England | |
| 17 | | Argentina | |
| 19 | | Italy | |
Glove Swatches
2 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Spain | |
| 10 | | Sporting CP | |
Heralded Materials
36 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | SL Benfica | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
| 21 | | AC Milan | |
| 22 | | Atletico de Madrid | |
| 23 | | FC Barcelona | |
| 24 | | FC Internazionale Milano | |
| 26 | | Real Madrid | |
| 28 | | Sporting CP | |
| 29 | | Argentina | |
| 30 | | Brazil | |
| 31 | | Colombia | |
| 32 | | England | |
| 33 | | France | |
| 34 | | Germany | |
| 35 | | Italy | |
| 36 | | Mexico | |
| 37 | | Portugal | |
| 38 | | Spain | |
| 39 | | United States | |
| 40 | | United States (WNT) | |
Heralded Signatures
28 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Real Madrid | |
| 2 | | England | |
| 7 | | Atletico de Madrid | |
| 10 | | Atletico de Madrid | |
| 12 | | Atletico de Madrid | |
| 14 | | Portugal | |
| 15 | | Spain | |
| 16 | | AC Milan | |
| 18 | | Italy | |
| 20 | | FC Barcelona | |
| 24 | | Brazil | |
| 25 | | FC Barcelona | |
| 27 | | United States (WNT) | |
| 28 | | Brazil | |
| 29 | | England | |
| 31 | | Spain | |
| 32 | | Italy | |
| 34 | | England | |
| 35 | | United States (WNT) | |
| 37 | | Spain | |
| 38 | | FC Internazionale Milano | |
| 39 | | FC Barcelona | |
| 40 | | Germany | |
| 41 | | Argentina | |
| 43 | | Argentina | |
| 44 | | FC Internazionale Milano | |
| 45 | | Germany | |
| 48 | | Real Madrid | |
Immaculate Numbers Signatures
12 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Brazil | |
| 3 | | AC Milan | |
| 5 | | Real Madrid | |
| 6 | | Brazil | |
| 8 | | Real Madrid | |
| 9 | | Argentina | |
| 11 | | FC Barcelona | |
| 13 | | Atletico de Madrid | |
| 14 | | Real Madrid | |
| 17 | | FC Internazionale Milano | |
| 18 | | AC Milan | |
| 19 | | FC Barcelona | |
Ink
30 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Colombia | |
| 2 | | FC Internazionale Milano | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | United States | |
| 6 | | Spain | |
| 7 | | Atletico de Madrid | |
| 9 | | FC Internazionale Milano | |
| 10 | | England | |
| 11 | | Portugal | |
| 12 | | United States (WNT) | |
| 13 | | AC Milan | |
| 18 | | United States (WNT) | |
| 20 | | Atletico de Madrid | |
| 21 | | Portugal | |
| 22 | | Argentina | |
| 23 | | France | |
| 24 | | United States | |
| 25 | | Portugal | |
| 27 | | FC Internazionale Milano | |
| 28 | | FC Internazionale Milano | |
| 29 | | England | |
| 30 | | Spain | |
| 31 | | Real Madrid | |
| 32 | | Brazil | |
| 35 | | Argentina | |
| 36 | | FC Internazionale Milano | |
| 37 | | France | |
| 38 | | Argentina | |
| 39 | | Germany | |
| 40 | | Germany | |
Jersey Numbers
11 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 5 | | Real Madrid | |
| 6 | | FC Internazionale Milano | |
| 7 | | AC Milan | |
| 8 | | FC Barcelona | |
| 9 | | Real Madrid | |
| 10 | | SL Benfica | |
| 11 | | Atletico de Madrid | |
| 12 | | Sporting CP | |
| 17 | | Sporting CP | |
| 24 | | FC Barcelona | |
| 25 | | SL Benfica | |
Jumbo Team Names
19 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | SL Benfica | |
| 8 | | Sporting CP | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
Laces
13 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 3 | | Sporting CP | |
| 4 | | England | |
| 5 | | United States | |
| 6 | | Spain | |
| 8 | | FC Internazionale Milano | |
| 10 | | Portugal | |
| 11 | | Colombia | |
| 15 | | Liverpool FC | |
| 19 | | Spain | |
| 20 | | FC Internazionale Milano | |
| 22 | | England | |
| 24 | | Mexico | |
| 25 | | United States (WNT) | |
Laundry Tags
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | United States (WNT) | |
| 2 | | AC Milan | |
| 3 | | United States (WNT) | |
| 4 | | Atletico de Madrid | |
| 5 | | Atletico de Madrid | |
| 6 | | Mexico | |
| 7 | | FC Barcelona | |
| 8 | | FC Barcelona | |
| 9 | | FC Barcelona | |
| 10 | | United States (WNT) | |
| 11 | | United States (WNT) | |
| 12 | | AC Milan | |
| 22 | | Brazil | |
| 23 | | Mexico | |
| 24 | | FC Internazionale Milano | |
| 25 | | Real Madrid | |
| 27 | | Portugal | |
| 28 | | England | |
| 29 | | United States | |
| 30 | | England | |
| 34 | | Spain | |
| 35 | | Atletico de Madrid | |
| 36 | | Argentina | |
| 37 | | FC Barcelona | |
| 40 | | FC Internazionale Milano | |
League Logos
9 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 7 | | Atletico de Madrid | |
| 8 | | Atletico de Madrid | |
| 9 | | Liverpool FC | |
| 13 | | AC Milan | |
| 16 | | FC Barcelona | |
| 17 | | FC Barcelona | |
| 19 | | FC Internazionale Milano | |
| 24 | | AC Milan | |
| 25 | | FC Barcelona | |
Logo Signatures
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Spain | |
| 3 | | Real Madrid | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 5 | | Brazil | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 9 | | Argentina | |
| 11 | | FC Internazionale Milano | |
| 12 | | FC Barcelona | |
| 14 | | FC Internazionale Milano | |
| 15 | | Spain | |
| 16 | | Argentina | |
| 17 | | Argentina | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | England | |
| 22 | | Brazil | |
| 23 | | Spain | |
| 24 | | Portugal | |
| 26 | | Brazil | |
| 29 | | Atletico de Madrid | |
| 30 | | Mexico | |
| 31 | | United States | |
| 32 | | England | |
| 33 | | Sporting CP | |
| 34 | | Italy | |
| 35 | | AC Milan | |
Marks of Greatness
29 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Brazil | |
| 3 | | Spain | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 5 | | Atletico de Madrid | |
| 7 | | United States (WNT) | |
| 9 | | AC Milan | |
| 10 | | FC Internazionale Milano | |
| 15 | | France | |
| 21 | | Brazil | |
| 22 | | Real Madrid | |
| 24 | | Germany | |
| 26 | | United States | |
| 28 | | England | |
| 30 | | Spain | |
| 31 | | Mexico | |
| 33 | | Spain | |
| 34 | | AC Milan | |
| 36 | | Italy | |
| 37 | | England | |
| 39 | | FC Internazionale Milano | |
| 40 | | Argentina | |
| 41 | | Atletico de Madrid | |
| 42 | | Germany | |
| 43 | | FC Barcelona | |
| 44 | | Germany | |
| 45 | | Argentina | |
| 47 | | France | |
| 48 | | FC Barcelona | |
| 49 | | Brazil | |
Modern Marks
30 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | United States | |
| 3 | | United States (WNT) | |
| 4 | | Atletico de Madrid | |
| 5 | | Brazil | |
| 6 | | FC Internazionale Milano | |
| 9 | | Brazil | |
| 11 | | FC Barcelona | |
| 12 | | Real Madrid | |
| 13 | | United States (WNT) | |
| 14 | | Mexico | |
| 15 | | Colombia | |
| 17 | | Spain | |
| 18 | | England | |
| 19 | | Brazil | |
| 20 | | FC Barcelona | |
| 22 | | France | |
| 23 | | France | |
| 24 | | Colombia | |
| 25 | | United States (WNT) | |
| 26 | | Argentina | |
| 27 | | AC Milan | |
| 30 | | England | |
| 31 | | FC Barcelona | |
| 32 | | Liverpool FC | |
| 33 | | United States (WNT) | |
| 34 | | Germany | |
| 35 | | Atletico de Madrid | |
| 36 | | United States (WNT) | |
| 39 | | England | |
| 40 | | United States (WNT) | |
Shadowbox Signatures
44 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Argentina | |
| 3 | | United States | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 5 | | Brazil | |
| 6 | | Italy | |
| 7 | | Colombia | |
| 8 | | Real Madrid | |
| 9 | | Argentina | |
| 11 | | Italy | |
| 12 | | Brazil | |
| 13 | | FC Internazionale Milano | |
| 14 | | United States | |
| 15 | | FC Barcelona | |
| 17 | | Real Madrid | |
| 18 | | FC Internazionale Milano | |
| 19 | | Atletico de Madrid | |
| 20 | | Real Madrid | |
| 21 | | FC Internazionale Milano | |
| 22 | | AC Milan | |
| 23 | | FC Barcelona | |
| 25 | | AC Milan | |
| 27 | | United States (WNT) | |
| 28 | | AC Milan | |
| 30 | | Atletico de Madrid | |
| 31 | | Argentina | |
| 32 | | Portugal | |
| 33 | | Spain | |
| 34 | | Brazil | |
| 35 | | FC Barcelona | |
| 36 | | Spain | |
| 37 | | Spain | |
| 38 | | Spain | |
| 39 | | Argentina | |
| 40 | | England | |
| 41 | | Argentina | |
| 42 | | Germany | |
| 43 | | Atletico de Madrid | |
| 44 | | Germany | |
| 45 | | FC Barcelona | |
| 46 | | Argentina | |
| 47 | | Sporting CP | |
| 48 | | FC Barcelona | |
| 49 | | Real Madrid | |
| 50 | | Real Madrid | |
Sneak Peek
16 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 3 | | Spain | |
| 4 | | Atletico de Madrid | |
| 5 | | Italy | |
| 7 | | AC Milan | |
| 9 | | United States | |
| 10 | | Colombia | |
| 12 | | United States (WNT) | |
| 13 | | Real Madrid | |
| 14 | | Sporting CP | |
| 15 | | Real Madrid | |
| 18 | | Argentina | |
| 21 | | Italy | |
| 22 | | Argentina | |
| 23 | | Sporting CP | |
| 24 | | Sporting CP | |
| 25 | | Colombia | |
Sophisticated Signatures
21 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | United States | |
| 3 | | France | |
| 6 | | Liverpool FC | |
| 7 | | Spain | |
| 8 | | FC Barcelona | |
| 9 | | Real Madrid | |
| 11 | | Argentina | |
| 13 | | FC Internazionale Milano | |
| 14 | | FC Barcelona | |
| 15 | | Real Madrid | |
| 18 | | AC Milan | |
| 19 | | England | |
| 20 | | AC Milan | |
| 21 | | United States (WNT) | |
| 22 | | Brazil | |
| 24 | | Germany | |
| 26 | | Atletico de Madrid | |
| 27 | | Brazil | |
| 28 | | Mexico | |
| 29 | | France | |
| 30 | | Brazil | |
Superior Swatch Signatures
14 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | Real Madrid | |
| 4 | | United States (WNT) | |
| 8 | | FC Internazionale Milano | |
| 10 | | Real Madrid | |
| 11 | | France | |
| 12 | | Brazil | |
| 13 | | England | |
| 14 | | Colombia | |
| 15 | | United States | |
| 16 | | Argentina | |
| 17 | | England | |
| 18 | | France | |
| 19 | | FC Barcelona | |
Team Crests
19 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | SL Benfica | |
| 8 | | Sporting CP | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
The Standard
36 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Atletico de Madrid | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Real Madrid | |
| 7 | | SL Benfica | |
| 9 | | Argentina | |
| 10 | | Brazil | |
| 11 | | Colombia | |
| 12 | | England | |
| 13 | | France | |
| 14 | | Germany | |
| 15 | | Italy | |
| 16 | | Mexico | |
| 17 | | Portugal | |
| 18 | | Spain | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | United States (WNT) | |
| 21 | | AC Milan | |
| 22 | | Atletico de Madrid | |
| 23 | | FC Barcelona | |
| 24 | | FC Internazionale Milano | |
| 26 | | Real Madrid | |
| 28 | | Sporting CP | |
| 29 | | Argentina | |
| 30 | | Brazil | |
| 31 | | Colombia | |
| 32 | | England | |
| 33 | | France | |
| 34 | | Germany | |
| 35 | | Italy | |
| 36 | | Mexico | |
| 37 | | Portugal | |
| 38 | | Spain | |
| 39 | | United States | |
| 40 | | United States (WNT) | |
Excellence Autographs
27 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Atletico de Madrid | |
| 2 | | Liverpool FC | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 5 | | United States (WNT) | |
| 6 | | Colombia | |
| 9 | | Atletico de Madrid | |
| 10 | | Colombia | |
| 13 | | Italy | |
| 14 | | Portugal | |
| 15 | | United States | |
| 18 | | Spain | |
| 20 | | Brazil | |
| 21 | | United States (WNT) | |
| 22 | | Colombia | |
| 23 | | FC Barcelona | |
| 24 | | Portugal | |
| 25 | | AC Milan | |
| 26 | | Argentina | |
| 28 | | Brazil | |
| 29 | | Italy | |
| 31 | | Real Madrid | |
| 34 | | Spain | |
| 35 | | Real Madrid | |
| 36 | | FC Barcelona | |
| 37 | | Germany | |
| 38 | | France | |
| 39 | | Germany | |
Signature Moves Jersey Autograph Booklets
6 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Brazil | |
| 3 | | France | |
| 5 | | FC Barcelona | |
| 6 | | FC Barcelona | |
| 7 | | France | |
| 9 | | England | |
Patch Autographed Booklets
3 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 2 | | Brazil | |
| 3 | | England | |
| 5 | | England | |
Tag Autographs
24 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Brazil | |
| 3 | | Real Madrid | |
| 4 | | FC Barcelona | |
| 8 | | United States (WNT) | |
| 9 | | Portugal | |
| 12 | | Argentina | |
| 13 | | United States | |
| 16 | | Real Madrid | |
| 18 | | Brazil | |
| 19 | | Real Madrid | |
| 20 | | United States (WNT) | |
| 21 | | FC Barcelona | |
| 22 | | Spain | |
| 23 | | Portugal | |
| 24 | | United States (WNT) | |
| 25 | | Real Madrid | |
| 26 | | Spain | |
| 27 | | Portugal | |
| 29 | | England | |
| 31 | | United States | |
| 32 | | Real Madrid | |
| 33 | | Real Madrid | |
| 34 | | Argentina | |
| 35 | | Argentina | |
Dual Swatch Autographs
21 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Spain | |
| 2 | | Argentina | |
| 4 | | United States | |
| 5 | | France | |
| 6 | | United States | |
| 7 | | England | |
| 8 | | France | |
| 11 | | FC Internazionale Milano | |
| 12 | | FC Barcelona | |
| 13 | | Brazil | |
| 14 | | Real Madrid | |
| 15 | | FC Internazionale Milano | |
| 16 | | Brazil | |
| 17 | | FC Barcelona | |
| 18 | | Argentina | |
| 20 | | Portugal | |
| 21 | | FC Barcelona | |
| 23 | | Spain | |
| 24 | | Atletico de Madrid | |
| 28 | | AC Milan | |
| 30 | | Real Madrid | |
Premium Swatch Autographs
26 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | England | |
| 2 | | Brazil | |
| 4 | | England | |
| 5 | | France | |
| 6 | | Brazil | |
| 7 | | Italy | |
| 8 | | AC Milan | |
| 10 | | Real Madrid | |
| 11 | | Argentina | |
| 12 | | Real Madrid | |
| 13 | | Spain | |
| 14 | | FC Internazionale Milano | |
| 15 | | SL Benfica | |
| 16 | | France | |
| 18 | | France | |
| 19 | | United States | |
| 20 | | FC Barcelona | |
| 21 | | FC Barcelona | |
| 22 | | AC Milan | |
| 23 | | Spain | |
| 24 | | AC Milan | |
| 25 | | Colombia | |
| 27 | | AC Milan | |
| 28 | | France | |
| 29 | | Germany | |
| 30 | | Germany | |
Signature Moves Autograph Booklets
14 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Brazil | |
| 3 | | Mexico | |
| 6 | | Germany | |
| 7 | | Real Madrid | |
| 14 | | Spain | |
| 16 | | Spain | |
| 19 | | AC Milan | |
| 21 | | FC Barcelona | |
| 23 | | France | |
| 24 | | FC Barcelona | |
| 26 | | Liverpool FC | |
| 27 | | Germany | |
| 30 | | France | |
| 32 | | FC Barcelona | |
Immaculate Autographs
42 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | United States (WNT) | |
| 3 | | Real Madrid | |
| 5 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Italy | |
| 7 | | Spain | |
| 8 | | Colombia | |
| 9 | | United States (WNT) | |
| 10 | | Spain | |
| 11 | | England | |
| 12 | | United States (WNT) | |
| 13 | | Argentina | |
| 14 | | United States | |
| 15 | | AC Milan | |
| 16 | | United States (WNT) | |
| 17 | | Brazil | |
| 18 | | Real Madrid | |
| 19 | | Atletico de Madrid | |
| 20 | | FC Internazionale Milano | |
| 21 | | Mexico | |
| 23 | | Colombia | |
| 25 | | Atletico de Madrid | |
| 27 | | Portugal | |
| 29 | | Argentina | |
| 30 | | United States (WNT) | |
| 31 | | Argentina | |
| 32 | | United States (WNT) | |
| 34 | | Spain | |
| 36 | | Real Madrid | |
| 37 | | FC Barcelona | |
| 39 | | FC Barcelona | |
| 40 | | Germany | |
| 41 | | Brazil | |
| 43 | | Germany | |
| 44 | | Argentina | |
| 45 | | Atletico de Madrid | |
| 46 | | FC Internazionale Milano | |
| 47 | | Spain | |
| 48 | | France | |
| 52 | | Germany | |
| 53 | | England | |
| 54 | | Germany | |
| 55 | | United States (WNT) | |
Immaculate Dual Autographs
12 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Brazil | |
| 2 | | United States (WNT) | |
| 4 | | Spain | |
| 5 | | England | |
| 6 | | Italy | |
| 8 | | Portugal | |
| 9 | | Italy | |
| 10 | | Liverpool FC | |
| 11 | | Real Madrid | |
| 13 | | Italy | |
| 14 | | FC Internazionale Milano | |
| 15 | | France | |
Memorabilia Autographs
29 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | England | |
| 2 | | Colombia | |
| 4 | | Real Madrid | |
| 5 | | FC Internazionale Milano | |
| 6 | | Germany | |
| 7 | | United States (WNT) | |
| 9 | | FC Barcelona | |
| 10 | | Argentina | |
| 12 | | AC Milan | |
| 13 | | Real Madrid | |
| 14 | | FC Internazionale Milano | |
| 15 | | Atletico de Madrid | |
| 17 | | United States (WNT) | |
| 18 | | Atletico de Madrid | |
| 19 | | England | |
| 21 | | United States | |
| 22 | | Brazil | |
| 24 | | Real Madrid | |
| 25 | | FC Barcelona | |
| 26 | | Italy | |
| 27 | | Brazil | |
| 28 | | Italy | |
| 30 | | AC Milan | |
| 32 | | Brazil | |
| 33 | | Spain | |
| 34 | | Spain | |
| 36 | | United States | |
| 38 | | Real Madrid | |
| 40 | | England | |
Immaculate Triple Autographs
9 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AC Milan | |
| 2 | | Portugal | |
| 3 | | FC Barcelona | |
| 4 | | Spain | |
| 5 | | FC Barcelona | |
