
🏀Panini·2025-26
Panini Origins EuroLeague Basketball
Released June 17, 20260 base cards0 parallels / card29 subsets
Base Variation
10 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 13 | | AS Monaco | — |
| 14 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 18 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 68 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 69 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 73 | | Real Madrid | — |
| 74 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 8 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 91 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
Base
100 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Olympiacos Piraeus | 14variants· down to /1 |
| 10 | | Paris Basketball | 14variants· down to /1 |
| 100 | | Real Madrid | 14variants· down to /1 |
| 11 | | EA7 Emporio Armani Milan | 14variants· down to /1 |
| 12 | | Fenerbahce Beko Istanbul | 14variants· down to /1 |
| 13 | | AS Monaco | — |
| 14 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 15 | | AS Monaco | — |
| 16 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 17 | | Virtus Bologna | — |
| 18 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 19 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 2 | | Dubai Basketball | — |
| 20 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 21 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 22 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 23 | | Real Madrid | — |
| 24 | | FC Barcelona | — |
| 25 | | FC Bayern Munich | — |
| 26 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 27 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 28 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 29 | | Real Madrid | — |
| 3 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 30 | | FC Barcelona | — |
| 31 | | AS Monaco | — |
| 32 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 33 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 34 | | FC Barcelona | — |
| 35 | | Dubai Basketball | — |
| 36 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 37 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 38 | | FC Barcelona | — |
| 39 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 4 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 40 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 41 | | Real Madrid | — |
| 42 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 43 | | AS Monaco | — |
| 44 | | Valencia Basket | — |
| 45 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 46 | | Dubai Basketball | — |
| 47 | | Real Madrid | — |
| 48 | | FC Barcelona | — |
| 49 | | Valencia Basket | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 50 | | FC Barcelona | — |
| 51 | | FC Bayern Munich | — |
| 52 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 53 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 54 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 55 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 56 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 57 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 58 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 59 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 6 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 60 | | FC Barcelona | — |
| 61 | | Paris Basketball | — |
| 62 | | Real Madrid | — |
| 63 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 64 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 65 | | AS Monaco | — |
| 66 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 67 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 68 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 69 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 7 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 70 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 71 | | Real Madrid | — |
| 72 | | Virtus Bologna | — |
| 73 | | Real Madrid | — |
| 74 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 75 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 76 | | CSKA Moscow | — |
| 77 | | FC Barcelona | — |
| 78 | | Real Madrid | — |
| 79 | | CSKA Moscow | — |
| 8 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 80 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 81 | | FC Barcelona | — |
| 82 | | CSKA Moscow | — |
| 83 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 84 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 85 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 86 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 87 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 88 | | CSKA Moscow | — |
| 89 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 9 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 90 | | FC Barcelona | — |
| 91 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 92 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 93 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 94 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 95 | | Real Madrid | — |
| 96 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 97 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 98 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 99 | | Real Madrid | — |
Origins of Greatness Booklet Auto
14 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Real Madrid /10 | — |
| 11 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /10 | — |
| 12 | | Virtus Bologna /10 | — |
| 13 | | Zalgiris Kaunas /10 | — |
| 14 | | CSKA Moscow /10 | — |
| 15 | | Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 2 | | FC Barcelona /10 | — |
| 3 | | Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 4 | | Olympiacos Piraeus /10 | — |
| 5 | | Fenerbahce Beko Istanbul /10 | — |
| 6 | | Anadolu Efes Istanbul /10 | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 8 | | CSKA Moscow /10 | — |
| 9 | | AS Monaco /10 | — |
Club Roots
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona /1 | — |
| 10 | | Fenerbahce Beko Istanbul /1 | — |
| 11 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /1 | — |
| 12 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /1 | — |
| 13 | | Valencia Basket /1 | — |
| 14 | | Olympiacos Piraeus /1 | — |
| 15 | | AS Monaco /1 | — |
| 16 | | Valencia Basket /1 | — |
| 17 | | AS Monaco /1 | — |
| 18 | | AS Monaco /1 | — |
| 19 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
| 2 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /1 | — |
| 20 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /1 | — |
| 21 | | FC Barcelona /1 | — |
| 22 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /1 | — |
| 23 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /1 | — |
| 24 | | Virtus Bologna /1 | — |
| 25 | | Anadolu Efes Istanbul /1 | — |
| 26 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
| 27 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
| 28 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /1 | — |
| 29 | | Olympiacos Piraeus /1 | — |
| 3 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
| 30 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /1 | — |
| 31 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /1 | — |
| 32 | | Paris Basketball /1 | — |
| 33 | | Paris Basketball /1 | — |
| 34 | | AS Monaco /1 | — |
| 35 | | Olympiacos Piraeus /1 | — |
| 36 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /1 | — |
| 37 | | Olympiacos Piraeus /1 | — |
| 38 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
| 39 | | FC Barcelona /1 | — |
| 4 | | Anadolu Efes Istanbul /1 | — |
| 40 | | Anadolu Efes Istanbul /1 | — |
| 5 | | FC Barcelona /1 | — |
| 6 | | Fenerbahce Beko Istanbul /1 | — |
| 7 | | FC Barcelona /1 | — |
| 8 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /1 | — |
| 9 | | Panathinaikos AKTOR Athens /1 | — |
Team Origins
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Virtus Bologna /75 | — |
| 10 | | Anadolu Efes Istanbul /75 | — |
| 11 | | AS Monaco /75 | — |
| 12 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /75 | — |
| 13 | | Dubai Basketball /75 | — |
| 14 | | Hapoel IBI Tel Aviv /75 | — |
| 15 | | EA7 Emporio Armani Milan /75 | — |
| 16 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /75 | — |
| 17 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /75 | — |
| 18 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 19 | | FC Barcelona /75 | — |
| 2 | | Real Madrid /75 | — |
| 20 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /75 | — |
| 21 | | Valencia Basket /75 | — |
| 22 | | Paris Basketball /75 | — |
| 23 | | CSKA Moscow /75 | — |
| 24 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 25 | | Real Madrid /75 | — |
| 3 | | Zalgiris Kaunas /75 | — |
| 4 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 5 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 6 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 8 | | FC Bayern Munich /75 | — |
| 9 | | Real Madrid /75 | — |
Six Star Signatures
2 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Hapoel IBI Tel Aviv/AS Monaco/Real Madrid/Anadolu Efes Istanbul/Panathinaikos AKTOR Athens/Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens/Olympiacos Piraeus/CSKA Moscow/Olympiacos Piraeus/FC Barcelona/Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
White Snake Eyes
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona | — |
| 10 | | AS Monaco | — |
| 2 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 3 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 4 | | Real Madrid | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 6 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 9 | | Olympiacos Piraeus | — |
White Tiger Eyes
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 10 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 11 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 12 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 13 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 14 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 15 | | Real Madrid | — |
| 16 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 17 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 18 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 19 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 20 | | FC Barcelona | — |
| 3 | | AS Monaco | — |
| 4 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 5 | | Paris Basketball | — |
| 6 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 7 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 8 | | Dubai Basketball | — |
| 9 | | FC Barcelona | — |
Dawn
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 10 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /75 | — |
| 11 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 12 | | FC Bayern Munich /75 | — |
| 13 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /75 | — |
| 14 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /75 | — |
| 15 | | FC Barcelona /75 | — |
| 16 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 17 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 18 | | Valencia Basket /75 | — |
| 19 | | Paris Basketball /75 | — |
| 2 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /75 | — |
| 20 | | Zalgiris Kaunas /75 | — |
| 21 | | Virtus Bologna /75 | — |
| 22 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 23 | | Real Madrid /75 | — |
| 24 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 25 | | Real Madrid /75 | — |
| 3 | | Real Madrid /75 | — |
| 4 | | Anadolu Efes Istanbul /75 | — |
| 5 | | Dubai Basketball /75 | — |
| 6 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 7 | | AS Monaco /75 | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv /75 | — |
| 9 | | EA7 Emporio Armani Milan /75 | — |
Euphoria
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Real Madrid | — |
| 10 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 11 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 12 | | FC Barcelona | — |
| 13 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 14 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 15 | | Real Madrid | — |
| 16 | | Real Madrid | — |
| 17 | | Valencia Basket | — |
| 18 | | Virtus Bologna | — |
| 19 | | Paris Basketball | — |
| 2 | | AS Monaco | — |
| 20 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 21 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 22 | | CSKA Moscow | — |
| 23 | | Real Madrid | — |
| 24 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 25 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 3 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 4 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 5 | | Dubai Basketball | — |
| 6 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 7 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 8 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 9 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
Nucleus
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 10 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 11 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 12 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 13 | | Real Madrid | — |
| 14 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 15 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 16 | | FC Barcelona | — |
| 17 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 18 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 19 | | Paris Basketball | — |
| 2 | | Dubai Basketball | — |
| 20 | | Valencia Basket | — |
| 21 | | Real Madrid | — |
| 22 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 23 | | CSKA Moscow | — |
| 24 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 25 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 3 | | FC Bayern Munich | — |
| 4 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 6 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 7 | | Virtus Bologna | — |
| 8 | | AS Monaco | — |
| 9 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
Originals
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /75 | — |
| 10 | | AS Monaco /75 | — |
| 11 | | Hapoel IBI Tel Aviv /75 | — |
| 12 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /75 | — |
| 13 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 14 | | FC Bayern Munich /75 | — |
| 15 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /75 | — |
| 16 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 17 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 18 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /75 | — |
| 19 | | Paris Basketball /75 | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 20 | | Valencia Basket /75 | — |
| 21 | | Virtus Bologna /75 | — |
| 22 | | Real Madrid /75 | — |
| 23 | | Zalgiris Kaunas /75 | — |
| 24 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 25 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 3 | | CSKA Moscow /75 | — |
| 4 | | EA7 Emporio Armani Milan /75 | — |
| 5 | | FC Barcelona /75 | — |
| 6 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 7 | | Real Madrid /75 | — |
| 8 | | Dubai Basketball /75 | — |
| 9 | | Anadolu Efes Istanbul /75 | — |
Elevation Signatures
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AS Monaco /99 | — |
| 10 | | Zalgiris Kaunas /99 | — |
| 11 | | FC Barcelona /99 | — |
| 12 | | AS Monaco /99 | — |
| 13 | | Olympiacos Piraeus /99 | — |
| 14 | | Virtus Bologna /99 | — |
| 15 | | Hapoel IBI Tel Aviv /99 | — |
| 16 | | FC Barcelona /99 | — |
| 17 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 18 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /99 | — |
| 19 | | Anadolu Efes Istanbul /99 | — |
| 2 | | Real Madrid /99 | — |
| 20 | | Paris Basketball /99 | — |
| 21 | | EA7 Emporio Armani Milan /99 | — |
| 22 | | Zalgiris Kaunas /99 | — |
| 23 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /99 | — |
| 24 | | CSKA Moscow /99 | — |
| 25 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /99 | — |
| 26 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 27 | | Olympiacos Piraeus /99 | — |
| 28 | | LDLC ASVEL Villeurbanne /99 | — |
| 29 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /99 | — |
| 3 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 30 | | Anadolu Efes Istanbul /99 | — |
| 31 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /99 | — |
| 32 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 33 | | Real Madrid /99 | — |
| 34 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /99 | — |
| 35 | | Fenerbahce Beko Istanbul /99 | — |
| 36 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /99 | — |
| 37 | | CSKA Moscow /99 | — |
| 38 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /99 | — |
| 39 | | CSKA Moscow /99 | — |
| 4 | | Anadolu Efes Istanbul /99 | — |
| 40 | | FC Barcelona /99 | — |
| 5 | | Fenerbahce Beko Istanbul /99 | — |
| 6 | | Real Madrid /99 | — |
| 7 | | Fenerbahce Beko Istanbul /99 | — |
| 8 | | Real Madrid /99 | — |
| 9 | | EA7 Emporio Armani Milan /99 | — |
Ancient Origins
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | CSKA Moscow | — |
| 10 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 11 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 12 | | Real Madrid | — |
| 13 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 14 | | Dubai Basketball | — |
| 15 | | Paris Basketball | — |
| 16 | | FC Bayern Munich | — |
| 17 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 18 | | Valencia Basket | — |
| 19 | | Virtus Bologna | — |
| 2 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 20 | | FC Barcelona | — |
| 21 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 22 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 23 | | Real Madrid | — |
| 24 | | Real Madrid | — |
| 25 | | FC Barcelona | — |
| 3 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 4 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 5 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 6 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | — |
| 7 | | AS Monaco | — |
| 8 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 9 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
Big Bang
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 10 | | Real Madrid | — |
| 2 | | Real Madrid | — |
| 3 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 4 | | FC Barcelona | — |
| 5 | | Real Madrid | — |
| 6 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 7 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 8 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 9 | | Olympiacos Piraeus | — |
Black Snake Eyes
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona | — |
| 10 | | AS Monaco | — |
| 2 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 3 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 4 | | Real Madrid | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 6 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 9 | | Olympiacos Piraeus | — |
Blank Slate
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Real Madrid | — |
| 10 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 2 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 3 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 4 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 5 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 6 | | AS Monaco | — |
| 7 | | Real Madrid | — |
| 8 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 9 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
F4Glory Booklet
5 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AS Monaco/Fenerbahce Beko Istanbul /10 | — |
| 2 | | Real Madrid/Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 3 | | CSKA Moscow/Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 4 | | Anadolu Efes Istanbul/Real Madrid /10 | — |
| 5 | | CSKA Moscow/Olympiacos Piraeus /10 | — |
Catapults
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona | — |
| 10 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 11 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 12 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 13 | | Real Madrid | — |
| 14 | | Virtus Bologna | — |
| 15 | | FC Bayern Munich | — |
| 16 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 17 | | Real Madrid | — |
| 18 | | Paris Basketball | — |
| 19 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 2 | | FC Barcelona | — |
| 20 | | FC Barcelona | — |
| 21 | | Real Madrid | — |
| 22 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
| 23 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 24 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 25 | | Valencia Basket | — |
| 3 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | — |
| 4 | | AS Monaco | — |
| 5 | | Dubai Basketball | — |
| 6 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 8 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 9 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv | — |
Cosmic Storm
25 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | CSKA Moscow /75 | — |
| 10 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 11 | | FC Barcelona /75 | — |
| 12 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 13 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 14 | | EA7 Emporio Armani Milan /75 | — |
| 15 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /75 | — |
| 16 | | Valencia Basket /75 | — |
| 17 | | Valencia Basket /75 | — |
| 18 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 19 | | Real Madrid /75 | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 20 | | Virtus Bologna /75 | — |
| 21 | | Zalgiris Kaunas /75 | — |
| 22 | | Paris Basketball /75 | — |
| 23 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /75 | — |
| 24 | | Fenerbahce Beko Istanbul /75 | — |
| 25 | | Real Madrid /75 | — |
| 3 | | Panathinaikos AKTOR Athens /75 | — |
| 4 | | Anadolu Efes Istanbul /75 | — |
| 5 | | AS Monaco /75 | — |
| 6 | | Olympiacos Piraeus /75 | — |
| 7 | | FC Bayern Munich /75 | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv /75 | — |
| 9 | | Dubai Basketball /75 | — |
Snake Eyes
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona | — |
| 10 | | AS Monaco | — |
| 2 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 3 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 4 | | Real Madrid | — |
| 5 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 6 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 9 | | Olympiacos Piraeus | — |
Tiger Eyes
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 10 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade | — |
| 11 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 12 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 13 | | Fenerbahce Beko Istanbul | — |
| 14 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 15 | | Real Madrid | — |
| 16 | | LDLC ASVEL Villeurbanne | — |
| 17 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 18 | | Olympiacos Piraeus | — |
| 19 | | EA7 Emporio Armani Milan | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens | — |
| 20 | | FC Barcelona | — |
| 3 | | AS Monaco | — |
| 4 | | Hapoel IBI Tel Aviv | — |
| 5 | | Paris Basketball | — |
| 6 | | Zalgiris Kaunas | — |
| 7 | | Anadolu Efes Istanbul | — |
| 8 | | Dubai Basketball | — |
| 9 | | FC Barcelona | — |
Dual Autographs
10 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | FC Barcelona /10 | — |
| 10 | | AS Monaco/Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 2 | | Fenerbahce Beko Istanbul /10 | — |
| 3 | | Real Madrid/Partizan Mozzart Bet Belgrade /10 | — |
| 4 | | Panathinaikos AKTOR Athens /10 | — |
| 5 | | Fenerbahce Beko Istanbul/Anadolu Efes Istanbul /10 | — |
| 6 | | EA7 Emporio Armani Milan/Virtus Bologna /5 | — |
| 7 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /5 | — |
| 8 | | FC Bayern Munich /10 | — |
| 9 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv/CSKA Moscow /10 | — |
Universal Autographs
20 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AS Monaco /99 | — |
| 10 | | Real Madrid /99 | — |
| 11 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /99 | — |
| 12 | | FC Barcelona /99 | — |
| 13 | | CSKA Moscow /99 | — |
| 14 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 15 | | Real Madrid /99 | — |
| 16 | | EA7 Emporio Armani Milan /99 | — |
| 17 | | Valencia Basket /99 | — |
| 18 | | Zalgiris Kaunas /99 | — |
| 19 | | FC Barcelona /99 | — |
| 2 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 20 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 3 | | Fenerbahce Beko Istanbul /25 | — |
| 4 | | Maccabi Rapyd Tel Aviv /99 | — |
| 5 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 6 | | FC Barcelona /99 | — |
| 7 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 8 | | Real Madrid /99 | — |
| 9 | | CSKA Moscow /99 | — |
Patch Autographs
20 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Olympiacos Piraeus /99 | — |
| 10 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /99 | — |
| 11 | | FC Bayern Munich /99 | — |
| 12 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 13 | | FC Bayern Munich /99 | — |
| 14 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /99 | — |
| 15 | | FC Barcelona /99 | — |
| 16 | | Fenerbahce Beko Istanbul /99 | — |
| 17 | | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade /99 | — |
| 18 | | FC Barcelona /99 | — |
| 19 | | Real Madrid /99 | — |
| 2 | | Dubai Basketball /15 | — |
| 20 | | AS Monaco /99 | — |
| 3 | | Real Madrid /99 | — |
| 4 | | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz /99 | — |
| 5 | | AS Monaco /99 | — |
| 6 | | Panathinaikos AKTOR Athens /99 | — |
| 7 | | Partizan Mozzart Bet Belgrade /99 | — |
| 8 | | Hapoel IBI Tel Aviv /99 | — |
