
⚽Panini·2026
Panini Prizm Monopoly FIFA World Cup Soccer
Released February 1, 20260 base cards2 parallels / card6 subsets
Base
100 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | Argentina | 23variants· down to /1 |
| 10 | | France | 23variants· down to /1 |
| 100 | | Canada | 23variants· down to /1 |
| 11 | | France | 23variants· down to /1 |
| 12 | | France | 23variants· down to /1 |
| 13 | | France | 23variants· down to /1 |
| 14 | | Brazil | 23variants· down to /1 |
| 15 | | Brazil | 23variants· down to /1 |
| 16 | | Brazil | 23variants· down to /1 |
| 17 | | Brazil | 23variants· down to /1 |
| 18 | | Brazil | 23variants· down to /1 |
| 19 | | Brazil | 13variants· down to /35 |
| 2 | | Argentina | — |
| 20 | | Brazil | — |
| 21 | | Brazil | — |
| 22 | | England | — |
| 23 | | England | — |
| 24 | | England | — |
| 25 | | England | — |
| 26 | | England | — |
| 27 | | England | — |
| 28 | | Portugal | — |
| 29 | | England | — |
| 3 | | Argentina | — |
| 30 | | Portugal | — |
| 31 | | Portugal | — |
| 32 | | Portugal | — |
| 33 | | Portugal | — |
| 34 | | Italy | — |
| 35 | | Italy | — |
| 36 | | Italy | — |
| 37 | | Italy | — |
| 38 | | Italy | — |
| 39 | | Italy | — |
| 4 | | Argentina | — |
| 40 | | Spain | — |
| 41 | | Spain | — |
| 42 | | Spain | — |
| 43 | | Spain | — |
| 44 | | Spain | — |
| 45 | | Spain | — |
| 46 | | Spain | — |
| 47 | | United States | — |
| 48 | | United States | — |
| 49 | | United States | — |
| 5 | | Argentina | — |
| 50 | | United States | — |
| 51 | | United States | — |
| 52 | | United States | — |
| 53 | | Mexico | — |
| 54 | | Mexico | — |
| 55 | | Mexico | — |
| 56 | | Mexico | — |
| 57 | | Mexico | — |
| 58 | | Mexico | — |
| 59 | | Germany | — |
| 6 | | Argentina | — |
| 60 | | Germany | — |
| 61 | | Germany | — |
| 62 | | Germany | — |
| 63 | | Germany | — |
| 64 | | Germany | — |
| 65 | | Uruguay | — |
| 66 | | Belgium | — |
| 67 | | Uruguay | — |
| 68 | | Uruguay | — |
| 69 | | Uruguay | — |
| 7 | | France | — |
| 70 | | Uruguay | — |
| 71 | | United States | — |
| 72 | | Netherlands | — |
| 73 | | Netherlands | — |
| 74 | | Netherlands | — |
| 75 | | Netherlands | — |
| 76 | | Netherlands | — |
| 77 | | Canada | — |
| 78 | | Canada | — |
| 79 | | Nigeria | — |
| 8 | | France | — |
| 80 | | South Africa | — |
| 81 | | Nigeria | — |
| 82 | | Nigeria | — |
| 83 | | Korea Republic | — |
| 84 | | Poland | — |
| 85 | | Chile | — |
| 86 | | United States | — |
| 87 | | United States | — |
| 88 | | Germany | — |
| 89 | | United States | — |
| 9 | | France | — |
| 90 | | United States | — |
| 91 | | United States | — |
| 92 | | United States | — |
| 93 | | United States | — |
| 94 | | United States | — |
| 95 | | United States | — |
| 96 | | Brazil | — |
| 97 | | England | — |
| 98 | | Spain | — |
| 99 | | Spain | — |
Black Money Blast
8 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| BMB-1 | | Argentina | — |
| BMB-2 | | Brazil | — |
| BMB-3 | | Spain | — |
| BMB-4 | | Brazil | — |
| BMB-5 | | Argentina | — |
| BMB-7 | | United States | — |
| BMB-8 | | Brazil | — |
| BMB-9 | | United States | — |
Millionaire Black
4 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| B4 | | Argentina | — |
| B6 | | France | — |
| B7 | | Spain | — |
| B9 | | Portugal | — |
Millionaire White
1 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| W7 | | Canada | — |
Starter Pack
8 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| S1 | | Argentina | — |
| S2 | | Korea Republic | — |
| S3 | | England | — |
| S4 | | Netherlands | — |
| S5 | | France | — |
| S6 | | Brazil | — |
| S7 | | United States | — |
| S8 | | United States | — |
White Money Blast
5 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| WMB-2 | | England | — |
| WMB-3 | | Brazil | — |
| WMB-4 | | France | — |
| WMB-5 | | United States | — |
| WMB-6 | | Brazil | — |
Spotted a missing card, wrong parallel, or bad print run?