
⚽Topps·2025-26
Topps Finest Premier League Soccer
Released April 1, 20260 base cards0 parallels / card23 subsets
Base Common
100 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 1 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 10 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 100 | | Wolverhampton Wanderers | 14variants· down to /1 |
| 11 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 12 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 13 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 14 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 15 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 16 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 17 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 18 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 19 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 2 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 20 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 21 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 22 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 23 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 24 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 25 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 26 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 27 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 28 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 29 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 3 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 30 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 31 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 32 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 33 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 34 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 35 | | Arsenal RC (eBay) | 14variants· down to /1 |
| 36 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 37 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 38 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 39 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 4 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 40 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 41 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 42 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 43 | | Fulham | 14variants· down to /1 |
| 44 | | Fulham | 14variants· down to /1 |
| 45 | | Fulham | 14variants· down to /1 |
| 46 | | Fulham | 14variants· down to /1 |
| 47 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 48 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 49 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 5 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 50 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 51 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 52 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 53 | | Leeds United | 14variants· down to /1 |
| 54 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 55 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 56 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 57 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 58 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 59 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 6 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 60 | | Liverpool FC | 14variants· down to /1 |
| 61 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 62 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 63 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 64 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 65 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 66 | | Manchester City | 14variants· down to /1 |
| 67 | | Manchester United | 14variants· down to /1 |
| 68 | | Manchester United | 14variants· down to /1 |
| 69 | | Manchester United | 14variants· down to /1 |
| 7 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 70 | | Manchester United | 14variants· down to /1 |
| 71 | | Manchester United | 14variants· down to /1 |
| 72 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 73 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 74 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 75 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 76 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 77 | | Newcastle United | 14variants· down to /1 |
| 78 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 79 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 8 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 80 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 81 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 82 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 83 | | Sunderland | 14variants· down to /1 |
| 84 | | Sunderland | 14variants· down to /1 |
| 85 | | Sunderland | 14variants· down to /1 |
| 86 | | Sunderland | 14variants· down to /1 |
| 87 | | Sunderland | 14variants· down to /1 |
| 88 | | Tottenham Hotspur | 14variants· down to /1 |
| 89 | | Tottenham Hotspur | 14variants· down to /1 |
| 9 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 90 | | Tottenham Hotspur | 14variants· down to /1 |
| 91 | | Tottenham Hotspur | 14variants· down to /1 |
| 92 | | Tottenham Hotspur | 14variants· down to /1 |
| 93 | | West Ham United | 14variants· down to /1 |
| 94 | | West Ham United | 14variants· down to /1 |
| 95 | | West Ham United | 14variants· down to /1 |
| 96 | | West Ham United | 14variants· down to /1 |
| 97 | | West Ham United | 14variants· down to /1 |
| 98 | | Wolverhampton Wanderers | 14variants· down to /1 |
| 99 | | Wolverhampton Wanderers | 14variants· down to /1 |
Base Uncommon
100 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 101 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 102 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 103 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 104 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 105 | | AFC Bournemouth | 14variants· down to /1 |
| 106 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 107 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 108 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 109 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 110 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 111 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 112 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 113 | | Arsenal | 14variants· down to /1 |
| 114 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 115 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 116 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 117 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 118 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 119 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 120 | | Aston Villa | 14variants· down to /1 |
| 121 | | Nottingham Forest | 14variants· down to /1 |
| 122 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 123 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 124 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 125 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 126 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 127 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 128 | | Brentford | 14variants· down to /1 |
| 129 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 130 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 131 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 132 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 133 | | Brighton & Hove Albion | 14variants· down to /1 |
| 134 | | Burnley FC | 14variants· down to /1 |
| 135 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 136 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 137 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 138 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 139 | | Chelsea | 14variants· down to /1 |
| 140 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 141 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 142 | | Crystal Palace | 14variants· down to /1 |
| 143 | | Everton | 14variants· down to /1 |
| 144 | | Everton | 9variants· down to /35 |
| 145 | | Everton | — |
| 146 | | Everton | — |
| 147 | | Everton | — |
| 148 | | Everton | — |
| 149 | | Fulham | — |
| 150 | | Fulham | — |
| 151 | | Fulham | — |
| 152 | | Fulham | — |
| 153 | | Leeds United | — |
| 154 | | Liverpool FC | — |
| 155 | | Liverpool FC | — |
| 156 | | Liverpool FC | — |
| 157 | | Liverpool FC | — |
| 158 | | Liverpool FC | — |
| 159 | | Liverpool FC | — |
| 160 | | Manchester City | — |
| 161 | | Manchester City | — |
| 162 | | Manchester City | — |
| 163 | | Manchester City | — |
| 164 | | Manchester City | — |
| 165 | | Manchester City | — |
| 166 | | Manchester City | — |
| 167 | | Manchester City | — |
| 168 | | Manchester United | — |
| 169 | | Manchester United | — |
| 170 | | Manchester United | — |
| 171 | | Manchester United | — |
| 172 | | Manchester United | — |
| 173 | | Newcastle United | — |
| 174 | | Newcastle United | — |
| 175 | | Newcastle United | — |
| 176 | | Newcastle United | — |
| 177 | | Nottingham Forest | — |
| 178 | | Nottingham Forest | — |
| 179 | | Sunderland | — |
| 180 | | Sunderland | — |
| 181 | | Sunderland | — |
| 182 | | Sunderland | — |
| 183 | | Sunderland | — |
| 184 | | Sunderland | — |
| 185 | | Tottenham Hotspur | — |
| 186 | | Tottenham Hotspur | — |
| 187 | | Tottenham Hotspur | — |
| 188 | | Tottenham Hotspur | — |
| 189 | | Tottenham Hotspur | — |
| 190 | | West Ham United | — |
| 191 | | West Ham United | — |
| 192 | | West Ham United | — |
| 193 | | West Ham United | — |
| 194 | | West Ham United | — |
| 195 | | West Ham United | — |
| 196 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 197 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 198 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 199 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 200 | | Wolverhampton Wanderers | — |
Base Rare
100 cardsBASE| # | Player | Team | Variants |
|---|
| 201 | | AFC Bournemouth | — |
| 202 | | AFC Bournemouth | — |
| 203 | | AFC Bournemouth | — |
| 204 | | AFC Bournemouth | — |
| 205 | | AFC Bournemouth | — |
| 206 | | AFC Bournemouth | — |
| 207 | | Arsenal | — |
| 208 | | Arsenal | — |
| 209 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 210 | | Arsenal | — |
| 211 | | Arsenal | — |
| 212 | | Arsenal | — |
| 213 | | Arsenal | — |
| 214 | | Arsenal | — |
| 215 | | Aston Villa | — |
| 216 | | Aston Villa | — |
| 217 | | Aston Villa | — |
| 218 | | Aston Villa | — |
| 219 | | Brentford | — |
| 220 | | Brentford | — |
| 221 | | Brentford | — |
| 222 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 223 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 224 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 225 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 226 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 227 | | Brighton & Hove Albion | — |
| 228 | | Burnley FC | — |
| 229 | | Chelsea | — |
| 230 | | Chelsea | — |
| 231 | | Chelsea | — |
| 232 | | Chelsea | — |
| 233 | | Chelsea | — |
| 234 | | Chelsea | — |
| 235 | | Chelsea | — |
| 236 | | Crystal Palace | — |
| 237 | | Crystal Palace | — |
| 238 | | Crystal Palace | — |
| 239 | | Crystal Palace | — |
| 240 | | Crystal Palace | — |
| 241 | | Crystal Palace | — |
| 242 | | Crystal Palace | — |
| 243 | | Everton | — |
| 244 | | Everton | — |
| 245 | | Everton | — |
| 246 | | Everton | — |
| 247 | | Everton | — |
| 248 | | Fulham | — |
| 249 | | Fulham | — |
| 250 | | Fulham | — |
| 251 | | Fulham | — |
| 252 | | Fulham | — |
| 253 | | Chelsea | — |
| 254 | | Leeds United | — |
| 255 | | Leeds United | — |
| 256 | | Leeds United | — |
| 257 | | Liverpool FC | — |
| 258 | | Liverpool FC | — |
| 259 | | Liverpool FC | — |
| 260 | | Liverpool FC | — |
| 261 | | Liverpool FC | — |
| 262 | | Liverpool FC | — |
| 263 | | Liverpool FC | — |
| 264 | | Manchester City | — |
| 265 | | Manchester City | — |
| 266 | | Manchester City | — |
| 267 | | Manchester City | — |
| 268 | | Manchester City | — |
| 269 | | Manchester United | — |
| 270 | | Manchester United | — |
| 271 | | Manchester United | — |
| 272 | | Manchester United | — |
| 273 | | Manchester United | — |
| 274 | | Manchester United | — |
| 275 | | Newcastle United | — |
| 276 | | Newcastle United | — |
| 277 | | Newcastle United | — |
| 278 | | Newcastle United | — |
| 279 | | Newcastle United | — |
| 280 | | Newcastle United | — |
| 281 | | Nottingham Forest | — |
| 282 | | Nottingham Forest | — |
| 283 | | Nottingham Forest | — |
| 284 | | Nottingham Forest | — |
| 285 | | Nottingham Forest | — |
| 286 | | Sunderland | — |
| 287 | | Sunderland | — |
| 288 | | Tottenham Hotspur | — |
| 289 | | Tottenham Hotspur | — |
| 290 | | Tottenham Hotspur | — |
| 291 | | Tottenham Hotspur | — |
| 292 | | Tottenham Hotspur | — |
| 293 | | Tottenham Hotspur | — |
| 294 | | West Ham United | — |
| 295 | | West Ham United | — |
| 296 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 297 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 298 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 299 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| 300 | | Wolverhampton Wanderers | — |
Swerve Fusion Variation
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FV-1 | | AFC Bournemouth | — |
| FV-10 | | Brighton & Hove Albion | — |
| FV-11 | | Burnley FC | — |
| FV-12 | | Burnley FC | — |
| FV-13 | | Chelsea | — |
| FV-14 | | Chelsea | — |
| FV-15 | | Crystal Palace | — |
| FV-16 | | Crystal Palace | — |
| FV-17 | | Everton | — |
| FV-18 | | Everton | — |
| FV-19 | | Fulham | — |
| FV-2 | | AFC Bournemouth | — |
| FV-20 | | Fulham | — |
| FV-21 | | Leeds United | — |
| FV-22 | | Leeds United | — |
| FV-23 | | Liverpool FC | — |
| FV-24 | | Liverpool FC | — |
| FV-25 | | Manchester City | — |
| FV-26 | | Manchester City | — |
| FV-27 | | Manchester United | — |
| FV-28 | | Manchester United | — |
| FV-29 | | Newcastle United | — |
| FV-3 | | Arsenal | — |
| FV-30 | | Newcastle United | — |
| FV-31 | | Nottingham Forest | — |
| FV-32 | | Nottingham Forest | — |
| FV-33 | | Sunderland | — |
| FV-34 | | Sunderland | — |
| FV-35 | | Tottenham Hotspur | — |
| FV-36 | | Tottenham Hotspur | — |
| FV-37 | | West Ham United | — |
| FV-38 | | West Ham United | — |
| FV-39 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| FV-4 | | Arsenal | — |
| FV-40 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| FV-5 | | Aston Villa | — |
| FV-6 | | Aston Villa | — |
| FV-7 | | Brentford | — |
| FV-8 | | Brentford | — |
| FV-9 | | Brighton & Hove Albion | — |
Finest Idols
5 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FI-1 | | Liverpool FC | — |
| FI-2 | | Chelsea | — |
| FI-3 | | Manchester City | — |
| FI-4 | | Tottenham Hotspur | — |
| FI-5 | | Manchester United | — |
Gusto
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| GO-1 | | Arsenal | — |
| GO-10 | | Arsenal | — |
| GO-11 | | Liverpool FC | — |
| GO-12 | | Liverpool FC | — |
| GO-13 | | Liverpool FC | — |
| GO-14 | | Tottenham Hotspur | — |
| GO-15 | | Newcastle United | — |
| GO-16 | | Sunderland | — |
| GO-17 | | Chelsea | — |
| GO-18 | | Chelsea | — |
| GO-19 | | Chelsea | — |
| GO-2 | | Manchester United | — |
| GO-20 | | Manchester City | — |
| GO-3 | | West Ham United | — |
| GO-4 | | Manchester United | — |
| GO-5 | | Tottenham Hotspur | — |
| GO-6 | | Arsenal | — |
| GO-7 | | Manchester City | — |
| GO-8 | | Manchester United | — |
| GO-9 | | Newcastle United | — |
Headliners
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| HS-1 | | Tottenham Hotspur | — |
| HS-10 | | Nottingham Forest | — |
| HS-2 | | Manchester United | — |
| HS-3 | | Manchester City | — |
| HS-4 | | Arsenal | — |
| HS-5 | | Manchester City | — |
| HS-6 | | Liverpool FC | — |
| HS-7 | | Arsenal | — |
| HS-8 | | Newcastle United | — |
| HS-9 | | Manchester United | — |
Main Attraction
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| MA-1 | | AFC Bournemouth | — |
| MA-10 | | Brighton & Hove Albion | — |
| MA-11 | | Manchester City | — |
| MA-12 | | Arsenal | — |
| MA-13 | | Liverpool FC | — |
| MA-14 | | Manchester United | — |
| MA-15 | | Aston Villa | — |
| MA-16 | | Chelsea | — |
| MA-17 | | Chelsea | — |
| MA-18 | | Manchester City | — |
| MA-19 | | Fulham | — |
| MA-2 | | Liverpool FC | — |
| MA-20 | | Tottenham Hotspur | — |
| MA-3 | | Manchester City | — |
| MA-4 | | Chelsea | — |
| MA-5 | | Tottenham Hotspur | — |
| MA-6 | | Arsenal | — |
| MA-7 | | Liverpool FC | — |
| MA-8 | | Manchester United | — |
| MA-9 | | Manchester United | — |
Nightmare Fuel
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| NF-1 | | Manchester United | — |
| NF-10 | | Arsenal | — |
| NF-11 | | Manchester City | — |
| NF-12 | | Chelsea | — |
| NF-13 | | Liverpool FC | — |
| NF-14 | | Manchester United | — |
| NF-15 | | Arsenal | — |
| NF-16 | | Liverpool FC | — |
| NF-17 | | Manchester City | — |
| NF-18 | | Arsenal | — |
| NF-19 | | Arsenal | — |
| NF-2 | | Liverpool FC | — |
| NF-20 | | Newcastle United | — |
| NF-3 | | Arsenal | — |
| NF-4 | | Manchester City | — |
| NF-5 | | Chelsea | — |
| NF-6 | | Liverpool FC | — |
| NF-7 | | Manchester United | — |
| NF-8 | | Tottenham Hotspur | — |
| NF-9 | | Liverpool FC | — |
Polka
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| PK-1 | | Manchester United | — |
| PK-10 | | Newcastle United | — |
| PK-11 | | Tottenham Hotspur | — |
| PK-12 | | Newcastle United | — |
| PK-13 | | Arsenal | — |
| PK-14 | | Manchester United | — |
| PK-15 | | Arsenal | — |
| PK-16 | | Chelsea | — |
| PK-17 | | Liverpool FC | — |
| PK-18 | | Manchester United | — |
| PK-19 | | Arsenal | — |
| PK-2 | | Liverpool FC | — |
| PK-20 | | Manchester City | — |
| PK-3 | | Manchester City | — |
| PK-4 | | Liverpool FC | — |
| PK-5 | | Manchester City | — |
| PK-6 | | Tottenham Hotspur | — |
| PK-7 | | Tottenham Hotspur | — |
| PK-8 | | Arsenal | — |
| PK-9 | | Chelsea | — |
Swerve (Common Insert)
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| SV-1 | | AFC Bournemouth | — |
| SV-10 | | Brighton & Hove Albion | — |
| SV-11 | | Burnley FC | — |
| SV-12 | | Burnley FC | — |
| SV-13 | | Chelsea | — |
| SV-14 | | Chelsea | — |
| SV-15 | | Crystal Palace | — |
| SV-16 | | Crystal Palace | — |
| SV-17 | | Everton | — |
| SV-18 | | Everton | — |
| SV-19 | | Fulham | — |
| SV-2 | | AFC Bournemouth | — |
| SV-20 | | Fulham | — |
| SV-21 | | Leeds United | — |
| SV-22 | | Leeds United | — |
| SV-23 | | Liverpool FC | — |
| SV-24 | | Liverpool FC | — |
| SV-25 | | Manchester City | — |
| SV-26 | | Manchester City | — |
| SV-27 | | Manchester United | — |
| SV-28 | | Manchester United | — |
| SV-29 | | Newcastle United | — |
| SV-3 | | Arsenal | — |
| SV-30 | | Newcastle United | — |
| SV-31 | | Nottingham Forest | — |
| SV-32 | | Nottingham Forest | — |
| SV-33 | | Sunderland | — |
| SV-34 | | Sunderland | — |
| SV-35 | | Tottenham Hotspur | — |
| SV-36 | | Tottenham Hotspur | — |
| SV-37 | | West Ham United | — |
| SV-38 | | West Ham United | — |
| SV-39 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| SV-4 | | Arsenal | — |
| SV-40 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| SV-5 | | Aston Villa | — |
| SV-6 | | Aston Villa | — |
| SV-7 | | Brentford | — |
| SV-8 | | Brentford | — |
| SV-9 | | Brighton & Hove Albion | — |
Gustographs
15 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| GG-AG | | Newcastle United | — |
| GG-BG | | Newcastle United | — |
| GG-BS | | Manchester United | — |
| GG-CR | | Sunderland | — |
| GG-DR | | Arsenal | — |
| GG-DS | | Liverpool FC | — |
| GG-EF | | Chelsea | — |
| GG-HE | | Liverpool FC | — |
| GG-JB | | West Ham United | — |
| GG-JP | | Chelsea | — |
| GG-KH | | Arsenal | — |
| GG-MK | | Tottenham Hotspur | — |
| GG-MZ | | Arsenal | — |
| GG-SL | | Manchester United | — |
| GG-TR | | Manchester City | — |
(xB) Expected Brilliance (Common Insert)
40 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| XB-1 | | AFC Bournemouth | — |
| XB-10 | | Brighton & Hove Albion | — |
| XB-11 | | Burnley FC | — |
| XB-12 | | Burnley FC | — |
| XB-13 | | Chelsea | — |
| XB-14 | | Chelsea | — |
| XB-15 | | Crystal Palace | — |
| XB-16 | | Crystal Palace | — |
| XB-17 | | Everton | — |
| XB-18 | | Everton | — |
| XB-19 | | Fulham | — |
| XB-2 | | AFC Bournemouth | — |
| XB-20 | | Fulham | — |
| XB-21 | | Leeds United | — |
| XB-22 | | Leeds United | — |
| XB-23 | | Liverpool FC | — |
| XB-24 | | Liverpool FC | — |
| XB-25 | | Manchester City | — |
| XB-26 | | Manchester City | — |
| XB-27 | | Manchester United | — |
| XB-28 | | Manchester United | — |
| XB-29 | | Newcastle United | — |
| XB-3 | | Arsenal | — |
| XB-30 | | Newcastle United | — |
| XB-31 | | Nottingham Forest | — |
| XB-32 | | Nottingham Forest | — |
| XB-33 | | Sunderland | — |
| XB-34 | | Sunderland | — |
| XB-35 | | Tottenham Hotspur | — |
| XB-36 | | Tottenham Hotspur | — |
| XB-37 | | West Ham United | — |
| XB-38 | | West Ham United | — |
| XB-39 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| XB-4 | | Arsenal | — |
| XB-40 | | Wolverhampton Wanderers | — |
| XB-5 | | Aston Villa | — |
| XB-6 | | Aston Villa | — |
| XB-7 | | Brentford | — |
| XB-8 | | Brentford | — |
| XB-9 | | Brighton & Hove Albion | — |
Arrivals (Common Insert)
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| AV-1 | | Sunderland | — |
| AV-10 | | Chelsea | — |
| AV-2 | | Fulham | — |
| AV-3 | | Chelsea | — |
| AV-4 | | Manchester United | — |
| AV-5 | | Leeds United | — |
| AV-6 | | Arsenal | — |
| AV-7 | | Liverpool FC | — |
| AV-8 | | Crystal Palace | — |
| AV-9 | | Brighton & Hove Albion | — |
Aura
20 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| AU-1 | | Manchester City | — |
| AU-10 | | Arsenal | — |
| AU-11 | | Arsenal | — |
| AU-12 | | Manchester United | — |
| AU-13 | | Liverpool FC | — |
| AU-14 | | Liverpool FC | — |
| AU-15 | | Chelsea | — |
| AU-16 | | Liverpool FC | — |
| AU-17 | | Liverpool FC | — |
| AU-18 | | Arsenal | — |
| AU-19 | | Tottenham Hotspur | — |
| AU-2 | | Chelsea | — |
| AU-20 | | Chelsea | — |
| AU-3 | | Manchester City | — |
| AU-4 | | Everton | — |
| AU-5 | | Everton | — |
| AU-6 | | Arsenal | — |
| AU-7 | | Manchester City | — |
| AU-8 | | Chelsea | — |
| AU-9 | | Manchester United | — |
Clean (Common Insert)
10 cardsINSERT| # | Player | Team | Variants |
|---|
| CN-1 | | Liverpool FC | — |
| CN-10 | | Brighton & Hove Albion | — |
| CN-2 | | Arsenal | — |
| CN-3 | | Arsenal | — |
| CN-4 | | Newcastle United | — |
| CN-5 | | Tottenham Hotspur | — |
| CN-6 | | Chelsea | — |
| CN-7 | | Brentford | — |
| CN-8 | | Nottingham Forest | — |
| CN-9 | | Manchester City | — |
Arrivals Autograph
11 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| AA-AI | | Manchester United | — |
| AA-BB | | Aston Villa | — |
| AA-BM | | Manchester United | — |
| AA-CR | | Sunderland | — |
| AA-EW | | Chelsea | — |
| AA-JK | | Fulham | — |
| AA-MD | | Arsenal | — |
| AA-RD | | Brentford | — |
| AA-RN | | Liverpool FC | — |
| AA-SL | | Manchester United | — |
| AA-TW | | Brighton & Hove Albion | — |
Finest Fans Autographs
11 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FF-AH | | Arsenal | — |
| FF-JM | | Brighton & Hove Albion | — |
| FF-JS | | Sunderland | — |
| FF-LBJ | | Liverpool FC (on-card) | — |
| FF-LW | | Arsenal | — |
| FF-MB | | Leeds United | — |
| FF-MBB | | Liverpool FC | — |
| FF-MC | | Liverpool FC | — |
| FF-RI | | Leeds United | — |
| FF-SB | | Nottingham Forest | — |
| FF-SLJ | | Liverpool FC | — |
Finest Moments Autographs
24 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FM-AS | | Newcastle United | — |
| FM-AY | | Aston Villa | — |
| FM-BM | | Manchester United | — |
| FM-CT | | West Ham United | — |
| FM-DB | | Arsenal | — |
| FM-DJ | | Manchester City | — |
| FM-EH | | Manchester City | — |
| FM-HS | | Tottenham Hotspur | — |
| FM-HZ | | Chelsea | — |
| FM-IW | | Arsenal | — |
| FM-JH | | Sunderland | — |
| FM-JM | | Chelsea | — |
| FM-KK | | Newcastle United | — |
| FM-LS | | Manchester United | — |
| FM-ME | | Chelsea | — |
| FM-OG | | Arsenal | — |
| FM-PC | | Newcastle United | — |
| FM-PG | | Manchester City | — |
| FM-PV | | Arsenal | — |
| FM-RK | | Manchester United | — |
| FM-SA | | Manchester City | — |
| FM-SB | | Manchester United | — |
| FM-TA | | Arsenal | — |
| FM-WR | | Everton | — |
Finest Partnerships Dual Autographs
15 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FP-AS | | Tottenham Hotspur | — |
| FP-CY | | Manchester United | — |
| FP-DK | | Tottenham Hotspur | — |
| FP-DL | | Chelsea | — |
| FP-GH | | Chelsea | — |
| FP-HB | | Arsenal | — |
| FP-HP | | Arsenal | — |
| FP-KS | | Tottenham Hotspur | — |
| FP-MS | | Arsenal | — |
| FP-PQ | | Sunderland | — |
| FP-SF | | Newcastle United | — |
| FP-SM | | Liverpool FC | — |
| FP-SS | | Liverpool FC | — |
| FP-TC | | Chelsea | — |
| FP-ZP | | Chelsea | — |
Finest Seasons Autographs
15 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FS-AK | | Everton | — |
| FS-DJ | | Liverpool FC | — |
| FS-DY | | Aston Villa | — |
| FS-EC | | Manchester United | — |
| FS-GN | | Manchester United | — |
| FS-IW | | Arsenal | — |
| FS-LF | | Newcastle United | — |
| FS-PS | | Manchester United | — |
| FS-RF | | Liverpool FC | — |
| FS-RG | | Chelsea | — |
| FS-RL | | Newcastle United | — |
| FS-SC | | Liverpool FC | — |
| FS-SS | | Nottingham Forest | — |
| FS-TA | | Arsenal | — |
| FS-TS | | Tottenham Hotspur | — |
Finest Autographs
89 cardsAUTOGRAPH| # | Player | Team | Variants |
|---|
| FA-AC | | Leeds United | — |
| FA-AE | | Newcastle United | — |
| FA-AG | | Tottenham Hotspur | — |
| FA-AI | | Liverpool FC | — |
| FA-AN | | Newcastle United | — |
| FA-AR | | Fulham | — |
| FA-AY | | Aston Villa | — |
| FA-BE | | Manchester United | — |
| FA-BF | | Manchester United | — |
| FA-BG | | Brighton & Hove Albion | — |
| FA-BM | | Manchester United | — |
| FA-BO | | West Ham United | — |
| FA-BS | | Arsenal | — |
| FA-CA | | Arsenal | — |
| FA-CD | | Fulham | — |
| FA-CG | | Liverpool FC | — |
| FA-CH | | Nottingham Forest | — |
| FA-CP | | Chelsea | — |
| FA-CR | | Crystal Palace | — |
| FA-CW | | Nottingham Forest | — |
| FA-DD | | Manchester United | — |
| FA-DI | | Manchester United | — |
| FA-DK | | Liverpool FC | — |
| FA-DL | | Chelsea | — |
| FA-DO | | Brentford | — |
| FA-DR | | Arsenal | — |
| FA-DS | | Tottenham Hotspur | — |
| FA-EA | | Arsenal | — |
| FA-EF | | Chelsea | — |
| FA-EH | | Manchester City | — |
| FA-EM | | West Ham United | — |
| FA-EN | | Arsenal | — |
